- Ηλικία
- 26
- Ύψος
- 195
Καριέρα · χωρίς φιλικά
Συμμετοχές1239711 λεπτά
Γκολ00,00 ανά 90′
Ασίστ00,00 ανά 90′
Σεζόν8
Τίτλοι2
Σύνολα καριέρας · χωρίς φιλικά
Συμμετοχές1239711 λεπτά
Γκολ00,00 ανά 90′
Ασίστ00,00 ανά 90′
Σεζόν8
Τίτλοι2
Τίτλοι · 2
- Cup 2017-18
- Cup
Δεύτερη θέση · 2
- Super Cup 2018
- Super Cup
Οι σεζόν μία προς μία
| Σεζόν | Ομάδα | Διοργάνωση | Συμμ. | Λεπτά | Γκολ | Ασίστ | Βαθμ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 3 | 256 | 0 | 0 | 7,90 | ||
| 5 | 480 | 0 | 0 | — | |||
| Σύνολο σεζόν | 8 | 736 | 0 | 0 | 7,90 | ||
| 2022-23 | 16 | 270 | 0 | 0 | 5,87 | ||
| 1 | 120 | 0 | 0 | — | |||
| Σύνολο σεζόν | 17 | 390 | 0 | 0 | 5,87 | ||
| 2021-22 | 7 | 630 | 0 | 0 | — | ||
| 2 | 180 | 0 | 0 | — | |||
| Σύνολο σεζόν | 9 | 810 | 0 | 0 | — | ||
| 2020-21 | 10 | 900 | 0 | 0 | — | ||
| 7 | 630 | 0 | 0 | — | |||
| 1 | 90 | 0 | 0 | — | |||
| Σύνολο σεζόν | 18 | 1620 | 0 | 0 | — | ||
| 2019-20 | 14 | 1214 | 0 | 0 | — | ||
| 1 | 90 | 0 | 0 | — | |||
| Σύνολο σεζόν | 15 | 1304 | 0 | 0 | — | ||
| 2018-19 | 17 | 1530 | 0 | 0 | — | ||
| 2 | 180 | 0 | 0 | — | |||
| 2 | 180 | 0 | 0 | — | |||
| Σύνολο σεζόν | 21 | 1890 | 0 | 0 | — | ||
| 2017-18 | First League | 22 | 1980 | 0 | 0 | — | |
| 4 | 390 | 0 | 0 | — | |||
| Σύνολο σεζόν | 26 | 2370 | 0 | 0 | — | ||
| 2016-17 | First League | 8 | 501 | 0 | 0 | — | |
| Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | — | ||
| Σύνολο σεζόν | 9 | 591 | 0 | 0 | — | ||
| Καριέρα χωρίς φιλικά · 8 σεζόν | 123 | 9711 | 0 | 0 | 6,19 | ||
Μεταγραφές · 6
Νίκη Βόλουπρος
ΠΑΟΚ Β'-
Παναιτωλικόςπρος
Νίκη ΒόλουΕλεύθερος
Παναιτωλικόςπρος
Νίκη ΒόλουΕλεύθερος
Blackburnπρος
ΠαναιτωλικόςΕλεύθερος
Slavia Sofiaπρος
Blackburn- —προς
Slavia SofiaΕλεύθερος
