- Ηλικία
- 37
- Ύψος
- 176cm
- Βάρος
- 63kg
Καριέρα · χωρίς φιλικά
Συμμετοχές72356251 λεπτά
Γκολ650,10 ανά 90′
Ασίστ250,04 ανά 90′
Σεζόν19
Τίτλοι5
Σύνολα καριέρας · χωρίς φιλικά
Συμμετοχές72356251 λεπτά
Γκολ650,10 ανά 90′
Ασίστ250,04 ανά 90′
Σεζόν19
Τίτλοι5
Τίτλοι · 5
- Cup 2021-22
- Super Cup 2017-18
- Super Cup 2015-16
- First Division A 2014-15
- Challenger Pro League 2007-08
Δεύτερη θέση · 4
- Super Cup 2022-23
- First Division A 2019-20
- First Division A 2015-16
- Cup 2013-14
Η καριέρα ανά σεζόν
65 γκολ και 25 ασίστ σε 723 συμμετοχές, 19 σεζόν, χωρίς φιλικά.
- Γκολ
- Ασίστ
- Συμμετοχές (δεξιός άξονας)
Οι σεζόν μία προς μία
| Σεζόν | Ομάδα | Διοργάνωση | Συμμ. | Λεπτά | Γκολ | Ασίστ | Βαθμ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 24 | 1045 | 2 | 0 | 6,98 | ||
| 1 | 83 | 0 | 0 | — | |||
| 12 | 747 | 1 | 0 | 7,06 | |||
| Σύνολο σεζόν | 37 | 1875 | 3 | 0 | 7,01 | ||
| 2023-24 | 30 | 2174 | 1 | 0 | — | ||
| 3 | 256 | 1 | 0 | — | |||
| 12 | 775 | 0 | 1 | 7,38 | |||
| Σύνολο σεζόν | 45 | 3205 | 2 | 1 | 7,38 | ||
| 2022-23 | 38 | 3240 | 3 | 8 | 7,08 | ||
| 1 | 82 | 0 | 0 | — | |||
| 2 | 162 | 0 | 0 | — | |||
| 11 | 892 | 1 | 1 | 7,29 | |||
| Σύνολο σεζόν | 52 | 4376 | 4 | 9 | 7,13 | ||
| 2021-22 | 38 | 2602 | 0 | 4 | 7,22 | ||
| 5 | 460 | 1 | 0 | — | |||
| 11 | 783 | 2 | 0 | 7,30 | |||
| Σύνολο σεζόν | 54 | 3845 | 3 | 4 | 7,23 | ||
| 2020-21 | 36 | 2801 | 3 | 5 | 7,17 | ||
| 2 | 180 | 0 | 0 | — | |||
| 1 | 90 | 0 | 1 | 7,30 | |||
| 6 | 382 | 0 | 0 | 6,88 | |||
| Σύνολο σεζόν | 45 | 3453 | 3 | 6 | 7,14 | ||
| 2019-20 | 22 | 1873 | 1 | 0 | — | ||
| 1 | 90 | 0 | 0 | — | |||
| 9 | 795 | 0 | 0 | 7,01 | |||
| Σύνολο σεζόν | 32 | 2758 | 1 | 0 | 7,01 | ||
| 2018-19 | 31 | 2632 | 5 | 0 | — | ||
| Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | — | ||
| 3 | 270 | 0 | 2 | 7,63 | |||
| Σύνολο σεζόν | 35 | 2992 | 5 | 2 | 7,63 | ||
| 2017-18 | 35 | 3029 | 0 | 0 | — | ||
| Cup | 2 | 110 | 0 | 0 | — | ||
| 5 | 338 | 0 | 0 | 6,04 | |||
| Σύνολο σεζόν | 42 | 3477 | 0 | 0 | 6,04 | ||
| 2016-17 | 29 | 1830 | 0 | 1 | 6,95 | ||
| 5 | 450 | 0 | 0 | — | |||
| 3 | 256 | 0 | 0 | — | |||
| Σύνολο σεζόν | 37 | 2536 | 0 | 1 | 6,95 | ||
| 2015-16 | 39 | 3367 | 13 | 0 | — | ||
| Cup | 4 | 360 | 1 | 0 | — | ||
| 8 | 720 | 2 | 2 | 7,41 | |||
| Σύνολο σεζόν | 51 | 4447 | 16 | 2 | 7,41 | ||
| 2014-15 | 26 | 1997 | 1 | 0 | — | ||
| Cup | 3 | 175 | 0 | 0 | — | ||
| Σύνολο σεζόν | 29 | 2172 | 1 | 0 | — | ||
| 2013-14 | 29 | 2555 | 4 | 0 | — | ||
| 4 | 115 | 0 | 0 | — | |||
| Cup | 6 | 456 | 1 | 0 | — | ||
| UEFA Europa League | 6 | 536 | 0 | 0 | — | ||
| Σύνολο σεζόν | 45 | 3662 | 5 | 0 | — | ||
| 2012-13 | 32 | 2693 | 2 | 0 | — | ||
| KNVB Beker | 3 | 270 | 0 | 0 | — | ||
| UEFA Europa League | 4 | 360 | 0 | 0 | — | ||
| Σύνολο σεζόν | 39 | 3323 | 2 | 0 | — | ||
| 2011-12 | 33 | 2913 | 2 | 0 | — | ||
| KNVB Beker | 5 | 450 | 1 | 0 | — | ||
| UEFA U21 Championship | 6 | 406 | 1 | 0 | — | ||
| Σύνολο σεζόν | 44 | 3769 | 4 | 0 | — | ||
| 2010-11 | 29 | 2565 | 2 | 0 | — | ||
| Cup | 2 | 210 | 0 | 0 | — | ||
| Σύνολο σεζόν | 31 | 2775 | 2 | 0 | — | ||
| 2009-10 | First Division A | 38 | 3183 | 1 | 0 | — | |
| Cup | 4 | 327 | 0 | 0 | — | ||
| Σύνολο σεζόν | 42 | 3510 | 1 | 0 | — | ||
| 2008-09 | First Division A | 33 | 2694 | 7 | 0 | — | |
| 2007-08 | Challenger Pro League | 16 | 1382 | 5 | 0 | — | |
| 2006-07 | First Division A | 14 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Καριέρα χωρίς φιλικά · 19 σεζόν | 723 | 56251 | 65 | 25 | 7,11 | ||
Μεταγραφές · 8
Τραυματισμοί και απουσίες · 15
| Αιτία | Από | Έως |
|---|---|---|
| Calf Injury | 21 Απριλίου 2025 | 9 Μαΐου 2025 |
| Calf Injury | 25 Οκτωβρίου 2024 | 23 Νοεμβρίου 2024 |
| Calf Injury | 16 Σεπτεμβρίου 2024 | 2 Οκτωβρίου 2024 |
| Calf Injury | 24 Μαΐου 2024 | 29 Μαΐου 2024 |
| Ankle Injury | 2 Φεβρουαρίου 2024 | 6 Απριλίου 2024 |
| Suspended | 2 Φεβρουαρίου 2020 | 8 Φεβρουαρίου 2020 |
| Suspended | 17 Δεκεμβρίου 2018 | 23 Δεκεμβρίου 2018 |
| Suspended | 11 Φεβρουαρίου 2018 | 17 Φεβρουαρίου 2018 |
| Suspended | 21 Σεπτεμβρίου 2014 | 29 Σεπτεμβρίου 2014 |
| Suspended | 10 Μαΐου 2014 | 10 Μαΐου 2014 |
| Suspended | 15 Απριλίου 2014 | 15 Απριλίου 2014 |
| Suspended | 9 Φεβρουαρίου 2014 | 9 Φεβρουαρίου 2014 |
| Thigh Injury | 13 Μαΐου 2013 | 30 Ιουνίου 2013 |
| Suspended | 20 Ιανουαρίου 2013 | 27 Ιανουαρίου 2013 |
| Suspended | 11 Αυγούστου 2012 | 13 Αυγούστου 2012 |
