Τερματοφύλακας · Finland · Σεζόν 2026-27
Finland
Nations League
L. Bergström
Lucas Carl Edvard Bergström
- Φανέλα
- 23
- Ηλικία
- 23
- Ύψος
- 205
- Βάρος
- 82
Καριέρα · χωρίς φιλικά
Συμμετοχές1029005 λεπτά
Γκολ00,00 ανά 90′
Ασίστ00,00 ανά 90′
Σεζόν8
Τίτλοι12
Σύνολα καριέρας · χωρίς φιλικά
Συμμετοχές1029005 λεπτά
Γκολ00,00 ανά 90′
Ασίστ00,00 ανά 90′
Σεζόν8
Τίτλοι12
Τίτλοι · 12
- UEFA Conference League 2024-25
- Florida Cup 2023
- Premier League Summer Series 2023
- FIFA Intercontinental Cup 2022
- U18 Premier League Cup 2021-22
- UEFA Super Cup 2021
- U18 Premier League Cup
- UEFA Super Cup
- FIFA Intercontinental Cup
- Florida Cup
- Premier League Summer Series
- UEFA Conference League
Δεύτερη θέση · 9
- League Cup 2023-24
- League Cup 2021-22
- FA Cup 2021-22
- Premier League 2 2020-21
- FA Youth Cup 2019-20
- FA Youth Cup
- Premier League 2
- League Cup
- FA Cup
Οι σεζόν μία προς μία
| Σεζόν | Ομάδα | Διοργάνωση | Συμμ. | Λεπτά | Γκολ | Ασίστ | Βαθμ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 12 | 1080 | 0 | 0 | — | ||
| 2 | 90 | 0 | 0 | 6,30 | |||
| 5 | 450 | 0 | 0 | 7,10 | |||
| Σύνολο σεζόν | 19 | 1620 | 0 | 0 | 6,87 | ||
| 2024-25 | 4 | 351 | 0 | 0 | — | ||
| 3 | 270 | 0 | 0 | 6,60 | |||
| 1 | 90 | 0 | 0 | 9,00 | |||
| 1 | 90 | 0 | 0 | — | |||
| Σύνολο σεζόν | 9 | 801 | 0 | 0 | 7,20 | ||
| 2023-24 | 1 | 120 | 0 | 0 | — | ||
| 1 | 29 | 0 | 0 | — | |||
| 1 | 90 | 0 | 0 | — | |||
| Σύνολο σεζόν (χωρίς φιλικά) | 2 | 149 | 0 | 0 | — | ||
| 2022-23 | 5 | 450 | 0 | 0 | — | ||
| 21 | 1890 | 0 | 0 | 6,79 | |||
| 3 | 300 | 0 | 0 | 5,70 | |||
| 3 | 270 | 0 | 0 | 6,90 | |||
| 1 | 90 | 0 | 0 | 7,90 | |||
| Σύνολο σεζόν | 33 | 3000 | 0 | 0 | 6,72 | ||
| 2021-22 | 12 | 1080 | 0 | 0 | — | ||
| 1 | 90 | 0 | 0 | 7,20 | |||
| 2 | 180 | 0 | 0 | — | |||
| Σύνολο σεζόν | 15 | 1350 | 0 | 0 | 7,20 | ||
| 2020-21 | 8 | 645 | 0 | 0 | — | ||
| 6 | 540 | 0 | 0 | — | |||
| 2 | 180 | 0 | 0 | 6,50 | |||
| FA Youth Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | — | ||
| Σύνολο σεζόν | 17 | 1455 | 0 | 0 | 6,50 | ||
| 2019-20 | U18 Premier League | 3 | 270 | 0 | 0 | — | |
| FA Youth Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | — | ||
| UEFA U17 Championship | 1 | 90 | 0 | 0 | — | ||
| Σύνολο σεζόν | 6 | 540 | 0 | 0 | — | ||
| 2018-19 | U18 Premier League | 1 | 90 | 0 | 0 | — | |
| Καριέρα χωρίς φιλικά · 8 σεζόν | 102 | 9005 | 0 | 0 | 6,80 | ||
Μεταγραφές · 5
Τσέλσιπρος
MallorcaFree Transfer
IF Brommapojkarnaπρος
Τσέλσι
Τσέλσιπρος
IF BrommapojkarnaΔανεισμός
Peterboroughπρος
Τσέλσι
Τσέλσιπρος
PeterboroughΔανεισμός