Επιθετικός · Iceland
Breidablik
D. Ingvarsson
Davíð Ingvarsson
- Φανέλα
- 18
- Ηλικία
- 26
Καριέρα · χωρίς φιλικά
Συμμετοχές18012886 λεπτά
Γκολ60,04 ανά 90′
Ασίστ00,00 ανά 90′
Σεζόν10
Τίτλοι6
Σύνολα καριέρας · χωρίς φιλικά
Συμμετοχές18012886 λεπτά
Γκολ60,04 ανά 90′
Ασίστ00,00 ανά 90′
Σεζόν10
Τίτλοι6
Τίτλοι · 6
- Super Cup 2025
- Besta deild 2024
- Super Cup 2023
- Besta deild 2022
- Besta deild
- Super Cup
Δεύτερη θέση · 8
- Super Cup 2022
- Besta deild 2021
- Besta deild 2019
- Cup 2018
- Besta deild 2018
- Cup
- Besta deild
- Super Cup
Η καριέρα ανά σεζόν
6 γκολ και 0 ασίστ σε 180 συμμετοχές, 10 σεζόν, χωρίς φιλικά.
- Γκολ
- Ασίστ
- Συμμετοχές (δεξιός άξονας)
Οι σεζόν μία προς μία
| Σεζόν | Ομάδα | Διοργάνωση | Συμμ. | Λεπτά | Γκολ | Ασίστ | Βαθμ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 6 | 405 | 1 | 0 | 6,56 | ||
| 2024-25 | 12 | 921 | 2 | 0 | — | ||
| 2 | 51 | 0 | 0 | — | |||
| Σύνολο σεζόν | 14 | 972 | 2 | 0 | — | ||
| 2023-24 | 11 | 459 | 0 | 0 | — | ||
| 19 | 1294 | 0 | 0 | — | |||
| 4 | 268 | 1 | 0 | — | |||
| 2 | 115 | 0 | 0 | — | |||
| 7 | 484 | 0 | 0 | 6,54 | |||
| 6 | 156 | 0 | 0 | 6,30 | |||
| Σύνολο σεζόν | 49 | 2776 | 1 | 0 | 6,43 | ||
| 2022-23 | 23 | 1675 | 0 | 0 | — | ||
| 4 | 360 | 0 | 0 | — | |||
| 5 | 404 | 0 | 0 | — | |||
| Σύνολο σεζόν | 32 | 2439 | 0 | 0 | — | ||
| 2021-22 | 21 | 1737 | 1 | 0 | — | ||
| 1 | 120 | 0 | 0 | — | |||
| 6 | 507 | 0 | 0 | — | |||
| Σύνολο σεζόν | 28 | 2364 | 1 | 0 | — | ||
| 2020-21 | 14 | 940 | 0 | 0 | — | ||
| 3 | 237 | 0 | 0 | — | |||
| Σύνολο σεζόν | 17 | 1177 | 0 | 0 | — | ||
| 2019-20 | 15 | 1269 | 0 | 0 | — | ||
| 2 | 210 | 0 | 0 | — | |||
| Σύνολο σεζόν | 17 | 1479 | 0 | 0 | — | ||
| 2018-19 | 11 | 900 | 1 | 0 | — | ||
| 1 | 90 | 0 | 0 | — | |||
| Σύνολο σεζόν | 12 | 990 | 1 | 0 | — | ||
| 2017-18 | 1 | 12 | 0 | 0 | — | ||
| 2 | 180 | 0 | 0 | — | |||
| Σύνολο σεζόν | 3 | 192 | 0 | 0 | — | ||
| 2016-17 | UEFA Youth League | 2 | 92 | 0 | 0 | — | |
| Καριέρα χωρίς φιλικά · 10 σεζόν | 180 | 12886 | 6 | 0 | 6,47 | ||
Μεταγραφές · 3
Kolding IFπρος
BreidablikΕλεύθερος
Breidablikπρος
Kolding IFΕλεύθερος
Haukarπρος
Breidablik