- Ηλικία
- 26
- Ύψος
- 185
Καριέρα · χωρίς φιλικά
Συμμετοχές1627729 λεπτά
Γκολ150,17 ανά 90′
Ασίστ00,00 ανά 90′
Σεζόν8
Τίτλοι4
Σύνολα καριέρας · χωρίς φιλικά
Συμμετοχές1627729 λεπτά
Γκολ150,17 ανά 90′
Ασίστ00,00 ανά 90′
Σεζόν8
Τίτλοι4
Τίτλοι · 4
- Cup 2024-25
- First League 2023-24
- First League
- Cup
Η καριέρα ανά σεζόν
15 γκολ και 0 ασίστ σε 162 συμμετοχές, 8 σεζόν, χωρίς φιλικά.
- Γκολ
- Ασίστ
- Συμμετοχές (δεξιός άξονας)
Οι σεζόν μία προς μία
| Σεζόν | Ομάδα | Διοργάνωση | Συμμ. | Λεπτά | Γκολ | Ασίστ | Βαθμ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 13 | 629 | 1 | 0 | — | ||
| 1 | 44 | 0 | 0 | — | |||
| Σύνολο σεζόν | 14 | 673 | 1 | 0 | — | ||
| 2023-24 | 30 | 1644 | 4 | 0 | — | ||
| 1 | 44 | 0 | 0 | — | |||
| Σύνολο σεζόν | 31 | 1688 | 4 | 0 | — | ||
| 2022-23 | 18 | 1201 | 3 | 0 | — | ||
| 2021-22 | 18 | 465 | 1 | 0 | — | ||
| 5 | 307 | 0 | 0 | — | |||
| Σύνολο σεζόν | 23 | 772 | 1 | 0 | — | ||
| 2020-21 | 12 | 418 | 0 | 0 | — | ||
| 7 | 92 | 0 | 0 | — | |||
| Σύνολο σεζόν | 19 | 510 | 0 | 0 | — | ||
| 2019-20 | 17 | 763 | 5 | 0 | — | ||
| UEFA U21 Championship | 5 | 444 | 1 | 0 | — | ||
| Σύνολο σεζόν | 22 | 1207 | 6 | 0 | — | ||
| 2017-18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6,20 | ||
| First League | 12 | 757 | 0 | 0 | — | ||
| Cup | 2 | 114 | 0 | 0 | — | ||
| 4 | 66 | 0 | 0 | — | |||
| Σύνολο σεζόν | 19 | 942 | 0 | 0 | 6,20 | ||
| 2016-17 | — | UEFA Youth League | 2 | 180 | 0 | 0 | — |
| First League | 6 | 133 | 0 | 0 | — | ||
| 2 | 15 | 0 | 0 | — | |||
| UEFA U17 Championship | 6 | 408 | 0 | 0 | — | ||
| Σύνολο σεζόν | 16 | 736 | 0 | 0 | — | ||
| Καριέρα χωρίς φιλικά · 8 σεζόν | 162 | 7729 | 15 | 0 | 6,20 | ||
Μεταγραφές · 13
Dečićπρος
Tomori BeratFree Transfer
Dečićπρος
Νέστος ΧρυσούποληςFree Transfer
Muraπρος
DečićΕλεύθερος
Speziaπρος
Mura
Imoleseπρος
Spezia
Speziaπρος
ImoleseΔανεισμός
Pistoieseπρος
Spezia
Sampdoriaπρος
PistoieseΔανεισμός
Sampdoriaπρος
SpeziaΕλεύθερος
Sampdoriaπρος
GrossetoΔανεισμός
Sampdoriaπρος
AlessandriaΔανεισμός
Sampdoriaπρος
PistoieseΔανεισμός
FK Mladost Podgoricaπρος
Sampdoria
