- Φανέλα
- 29
- Ηλικία
- 27
- Ύψος
- 182
- Βάρος
- 74
Καριέρα · χωρίς φιλικά
Συμμετοχές25215386 λεπτά
Γκολ420,25 ανά 90′
Ασίστ120,07 ανά 90′
Σεζόν10
Σύνολα καριέρας · χωρίς φιλικά
Συμμετοχές25215386 λεπτά
Γκολ420,25 ανά 90′
Ασίστ120,07 ανά 90′
Σεζόν10
Δεύτερη θέση · 2
- Serie B 2016-17
- Serie B
Η καριέρα ανά σεζόν
42 γκολ και 12 ασίστ σε 252 συμμετοχές, 10 σεζόν, χωρίς φιλικά.
- Γκολ
- Ασίστ
- Συμμετοχές (δεξιός άξονας)
Οι σεζόν μία προς μία
| Σεζόν | Ομάδα | Διοργάνωση | Συμμ. | Λεπτά | Γκολ | Ασίστ | Βαθμ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 6 | 95 | 0 | 1 | 6,88 | ||
| 34 | 2798 | 8 | 2 | 6,89 | |||
| 2024-25 | 10 | 794 | 1 | 2 | 6,85 | ||
| 21 | 1240 | 3 | 1 | 6,78 | |||
| 1 | 75 | 0 | 0 | — | |||
| 4 | 92 | 0 | 0 | 6,20 | |||
| 1 | 11 | 0 | 0 | 6,60 | |||
| 5 | 96 | 0 | 1 | 6,85 | |||
| 6 | 74 | 0 | 0 | 6,55 | |||
| Σύνολο σεζόν (χωρίς φιλικά) | 44 | 2290 | 4 | 4 | 6,77 | ||
| 2023-24 | 32 | 2516 | 6 | 4 | 7,28 | ||
| 3 | 172 | 1 | 0 | — | |||
| 2 | 35 | 0 | 0 | 6,25 | |||
| Σύνολο σεζόν | 37 | 2723 | 7 | 4 | 7,21 | ||
| 2022-23 | 17 | 1165 | 6 | 0 | — | ||
| 15 | 803 | 0 | 0 | — | |||
| 1 | 77 | 0 | 0 | — | |||
| Σύνολο σεζόν | 33 | 2045 | 6 | 0 | — | ||
| 2021-22 | 24 | 1200 | 4 | 0 | — | ||
| 7 | 577 | 4 | 0 | — | |||
| Σύνολο σεζόν | 31 | 1777 | 8 | 0 | — | ||
| 2020-21 | 12 | 738 | 0 | 2 | 6,65 | ||
| 12 | 509 | 0 | 0 | 6,55 | |||
| 2 | 50 | 0 | 0 | 6,70 | |||
| Σύνολο σεζόν | 26 | 1297 | 0 | 2 | 6,61 | ||
| 2019-20 | 10 | 549 | 1 | 0 | — | ||
| 1 | 105 | 0 | 0 | — | |||
| Club Friendlies | 1 | 68 | 0 | 0 | — | ||
| UEFA U21 Championship | 1 | 3 | 0 | 0 | — | ||
| Σύνολο σεζόν (χωρίς φιλικά) | 12 | 657 | 1 | 0 | — | ||
| 2018-19 | 19 | 626 | 2 | 0 | — | ||
| 2017-18 | 2 | 30 | 0 | 0 | 6,30 | ||
| 1 | 30 | 0 | 0 | — | |||
| UEFA U19 Championship | 6 | 508 | 3 | 0 | — | ||
| Σύνολο σεζόν | 9 | 568 | 3 | 0 | 6,30 | ||
| 2015-16 | Coppa Italia | 1 | 90 | 0 | 0 | — | |
| UEFA U17 Championship | 6 | 515 | 3 | 0 | — | ||
| Σύνολο σεζόν | 7 | 605 | 3 | 0 | — | ||
| Καριέρα χωρίς φιλικά · 10 σεζόν | 252 | 15386 | 42 | 12 | 6,87 | ||
Μεταγραφές · 19
ΑΕΛπρος
Neftchi BakuΕλεύθερος
ΑΕΛπρος
Neftchi BakuΕλεύθερος
Slovan Liberecπρος
ΑΕΛΜεταγραφή
Widzew Łódźπρος
Slovan Liberec
Dinamo Tiranaπρος
Slovan LiberecΕπιστροφή από δανεισμό
Slovan Liberecπρος
Widzew ŁódźΔανεισμός
Slovan Liberecπρος
Dinamo TiranaΔανεισμός
Pescaraπρος
Slovan Liberec
Pescaraπρος
Slovan LiberecΔανεισμός
Veronaπρος
Pescara
Slovan Liberecπρος
Verona
Veronaπρος
Slovan LiberecΔανεισμός
FC Sionπρος
Verona
Veronaπρος
FC SionΔανεισμός
Ascoliπρος
Verona
Veronaπρος
AscoliΔανεισμός
Wisla Krakowπρος
Verona
Veronaπρος
Wisla KrakowΔανεισμός
Cataniaπρος
VeronaΔανεισμός
