- Φανέλα
- 10
- Ηλικία
- 22
- Ύψος
- 186
- Βάρος
- 81
Η σεζόν 2026-27 · Serie A
Συμμετοχές1
Λεπτά88′ ανά αγώνα
Γκολ0
Ασίστ0
Βαθμολογία6,90μέσος όρος
Κάρτες0/0κίτρινες / κόκκινες
Καριέρα · χωρίς φιλικά
Συμμετοχές1127069 λεπτά
Γκολ170,22 ανά 90′
Ασίστ40,05 ανά 90′
Σεζόν6
Τίτλοι2
Η σεζόν 2026-27 ανά διοργάνωση. Οι τιμές ανά 90′ εμφανίζονται μετά τα πρώτα 90 λεπτά συμμετοχής.
Επίθεση
| Μέτρηση | Σύνολο |
|---|---|
| Γκολ | 0 |
| Ασίστ | 0 |
| Σουτ | 1 |
| Σουτ στην εστία | 1100% |
| Εύστοχα πέναλτι | 0 |
| Χαμένα πέναλτι | 0 |
Πάσες
| Μέτρηση | Σύνολο |
|---|---|
| Πάσες | 9 |
| Κομβικές πάσες | 0 |
| Ακρίβεια | 44% |
Άμυνα
| Μέτρηση | Σύνολο |
|---|---|
| Τάκλιν | 0 |
| Κλεψίματα | 0 |
| Μπλοκ | 1 |
| Μονομαχίες | 0 |
| Κερδισμένες μονομαχίες | 0 |
Σύνολα καριέρας · χωρίς φιλικά
Συμμετοχές1127069 λεπτά
Γκολ170,22 ανά 90′
Ασίστ40,05 ανά 90′
Σεζόν6
Τίτλοι2
Τίτλοι · 2
- Campionato Primavera 1 2022-23
- Campionato Primavera 1
Η καριέρα ανά σεζόν
17 γκολ και 4 ασίστ σε 112 συμμετοχές, 6 σεζόν, χωρίς φιλικά.
- Γκολ
- Ασίστ
- Συμμετοχές (δεξιός άξονας)
Οι σεζόν μία προς μία
| Σεζόν | Ομάδα | Διοργάνωση | Συμμ. | Λεπτά | Γκολ | Ασίστ | Βαθμ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6,90 | ||
| 2025-26 | 2 | 90 | 0 | 0 | 6,70 | ||
| 8 | 584 | 2 | 0 | — | |||
| 1 | 80 | 0 | 0 | 6,60 | |||
| 13 | 880 | 2 | 3 | 7,25 | |||
| Σύνολο σεζόν (χωρίς φιλικά) | 22 | 1544 | 4 | 3 | 7,20 | ||
| 2024-25 | 22 | 722 | 0 | 1 | 6,88 | ||
| 1 | 14 | 0 | 0 | — | |||
| 1 | 30 | 0 | 0 | 7,30 | |||
| 1 | 20 | 0 | 0 | 6,70 | |||
| 1 | 17 | 0 | 0 | 6,30 | |||
| Σύνολο σεζόν (χωρίς φιλικά) | 25 | 789 | 0 | 1 | 6,86 | ||
| 2023-24 | 6 | 204 | 0 | 0 | 6,52 | ||
| 2 | 37 | 0 | 0 | — | |||
| 1 | 90 | 0 | 0 | 6,70 | |||
| Σύνολο σεζόν | 9 | 331 | 0 | 0 | 6,54 | ||
| 2022-23 | 36 | 3091 | 10 | 0 | — | ||
| 2021-22 | 13 | 900 | 2 | 0 | — | ||
| 6 | 406 | 1 | 0 | — | |||
| Σύνολο σεζόν | 19 | 1306 | 3 | 0 | — | ||
| Καριέρα χωρίς φιλικά · 6 σεζόν | 112 | 7069 | 17 | 4 | 6,92 | ||
Τραυματισμοί και απουσίες · 5
| Αιτία | Από | Έως |
|---|---|---|
| Fitness | 11 Σεπτεμβρίου 2026 | Σε εξέλιξη |
| Illness | 12 Φεβρουαρίου 2025 | 15 Φεβρουαρίου 2025 |
| Thigh Injury | 28 Δεκεμβρίου 2024 | 4 Φεβρουαρίου 2025 |
| Thigh Injury | 20 Σεπτεμβρίου 2024 | 29 Νοεμβρίου 2024 |
| Illness | 6 Δεκεμβρίου 2023 | 10 Δεκεμβρίου 2023 |
