- Φανέλα
- 7
- Ηλικία
- 20
Η σεζόν 2026-27 · HNL
Συμμετοχές1
Λεπτά2020′ ανά αγώνα
Γκολ0
Ασίστ0
Βαθμολογία6,53μέσος όρος
Κάρτες0/0κίτρινες / κόκκινες
Καριέρα · χωρίς φιλικά
Συμμετοχές592898 λεπτά
Γκολ130,40 ανά 90′
Ασίστ00,00 ανά 90′
Σεζόν4
Τίτλοι6
Η σεζόν 2026-27 ανά διοργάνωση. Οι τιμές ανά 90′ εμφανίζονται μετά τα πρώτα 90 λεπτά συμμετοχής.
Επίθεση
| Μέτρηση | Σύνολο |
|---|---|
| Γκολ | 0 |
| Ασίστ | 0 |
| Σουτ | 2 |
| Σουτ στην εστία | 2100% |
| Εύστοχα πέναλτι | 0 |
| Χαμένα πέναλτι | 0 |
Πάσες
| Μέτρηση | Σύνολο |
|---|---|
| Πάσες | 7 |
| Κομβικές πάσες | 1 |
| Ακρίβεια | 42% |
Άμυνα
| Μέτρηση | Σύνολο |
|---|---|
| Τάκλιν | 0 |
| Κλεψίματα | 0 |
| Μπλοκ | 0 |
| Μονομαχίες | 4 |
| Κερδισμένες μονομαχίες | 250% |
Πειθαρχία
| Μέτρηση | Σύνολο |
|---|---|
| Κίτρινες κάρτες | 0 |
| Κόκκινες κάρτες | 0 |
| Φάουλ | 1 |
| Φάουλ που δέχτηκε | 1 |
Σύνολα καριέρας · χωρίς φιλικά
Συμμετοχές592898 λεπτά
Γκολ130,40 ανά 90′
Ασίστ00,00 ανά 90′
Σεζόν4
Τίτλοι6
Τίτλοι · 6
- La Liga 2024-25
- Copa del Rey 2024-25
- Super Cup 2024-25
- UEFA U19 Championship 2024 Northern Irelan
- Trofeo Joan Gamper 2023
- La Liga 2022-23
Δεύτερη θέση · 3
- Trofeo Joan Gamper 2024
- La Liga 2023-24
- Super Cup 2023-24
Η καριέρα ανά σεζόν
13 γκολ και 0 ασίστ σε 59 συμμετοχές, 4 σεζόν, χωρίς φιλικά.
- Γκολ
- Ασίστ
- Συμμετοχές (δεξιός άξονας)
Οι σεζόν μία προς μία
| Σεζόν | Ομάδα | Διοργάνωση | Συμμ. | Λεπτά | Γκολ | Ασίστ | Βαθμ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 1 | 20 | 0 | 0 | 6,53 | ||
| 2024-25 | 10 | 382 | 3 | 0 | — | ||
| 1 | 38 | 0 | 0 | 6,70 | |||
| 5 | 350 | 1 | 0 | — | |||
| 3 | 192 | 1 | 0 | — | |||
| Σύνολο σεζόν | 19 | 962 | 5 | 0 | 6,70 | ||
| 2023-24 | 13 | 274 | 0 | 0 | — | ||
| 7 | 615 | 4 | 0 | — | |||
| 1 | 46 | 0 | 0 | — | |||
| 3 | 145 | 0 | 0 | — | |||
| 3 | 177 | 1 | 0 | — | |||
| Σύνολο σεζόν (χωρίς φιλικά) | 26 | 1211 | 5 | 0 | — | ||
| 2022-23 | 4 | 222 | 1 | 0 | — | ||
| 5 | 261 | 1 | 0 | — | |||
| — | 4 | 222 | 1 | 0 | — | ||
| Σύνολο σεζόν | 13 | 705 | 3 | 0 | — | ||
| Καριέρα χωρίς φιλικά · 4 σεζόν | 59 | 2898 | 13 | 0 | 6,62 | ||
Μεταγραφές · 2
Μπαρτσελόναπρος
Ντιναμό ΖάγκρεμπΕλεύθερος
ΜπαρτσελόναπροςDin. ZagrebΕλεύθερος
Τραυματισμοί και απουσίες · 1
| Αιτία | Από | Έως |
|---|---|---|
| Dislocated Shoulder | 4 Μαΐου 2025 | 30 Αυγούστου 2025 |
