- Φανέλα
- 32
- Ηλικία
- 22
- Ύψος
- 185
- Βάρος
- 75
Η σεζόν 2026-27 · Veikkausliiga
Συμμετοχές7
Λεπτά6910′ ανά αγώνα
Γκολ0
Ασίστ0
Βαθμολογία2,61μέσος όρος
Κάρτες1/0κίτρινες / κόκκινες
Καριέρα · χωρίς φιλικά
Συμμετοχές512097 λεπτά
Γκολ50,21 ανά 90′
Ασίστ00,00 ανά 90′
Σεζόν4
Τίτλοι2
Η σεζόν 2026-27 ανά διοργάνωση. Οι τιμές ανά 90′ εμφανίζονται μετά τα πρώτα 90 λεπτά συμμετοχής.
Επίθεση
| Μέτρηση | Σύνολο |
|---|---|
| Γκολ | 0 |
| Ασίστ | 0 |
| Σουτ | 1 |
| Σουτ στην εστία | 00% |
| Εύστοχα πέναλτι | 0 |
| Χαμένα πέναλτι | 0 |
Πάσες
| Μέτρηση | Σύνολο |
|---|---|
| Πάσες | 31 |
| Κομβικές πάσες | 0 |
| Ακρίβεια | 83% |
Άμυνα
| Μέτρηση | Σύνολο |
|---|---|
| Τάκλιν | 3 |
| Κλεψίματα | 2 |
| Μπλοκ | 0 |
| Μονομαχίες | 6 |
| Κερδισμένες μονομαχίες | 583% |
Πειθαρχία
| Μέτρηση | Σύνολο |
|---|---|
| Κίτρινες κάρτες | 1 |
| Κόκκινες κάρτες | 0 |
| Φάουλ | 1 |
| Φάουλ που δέχτηκε | 0 |
Σύνολα καριέρας · χωρίς φιλικά
Συμμετοχές512097 λεπτά
Γκολ50,21 ανά 90′
Ασίστ00,00 ανά 90′
Σεζόν4
Τίτλοι2
Τίτλοι · 2
- Africa U20 Cup of Nations 2023
- Africa U20 Cup of Nations
Η καριέρα ανά σεζόν
5 γκολ και 0 ασίστ σε 51 συμμετοχές, 4 σεζόν, χωρίς φιλικά.
- Γκολ
- Ασίστ
- Συμμετοχές (δεξιός άξονας)
Οι σεζόν μία προς μία
| Σεζόν | Ομάδα | Διοργάνωση | Συμμ. | Λεπτά | Γκολ | Ασίστ | Βαθμ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 7 | 69 | 0 | 0 | 2,61 | ||
| 2025-26 | 0 | 31 | 1 | 0 | 6,83 | ||
| 2024-25 | 13 | 144 | 0 | 0 | 6,70 | ||
| 13 | 1039 | 2 | 0 | — | |||
| Σύνολο σεζόν | 26 | 1183 | 2 | 0 | 6,70 | ||
| 2023-24 | 12 | 742 | 2 | 0 | — | ||
| 5 | 63 | 0 | 0 | — | |||
| 1 | 9 | 0 | 0 | 6,20 | |||
| Σύνολο σεζόν | 18 | 814 | 2 | 0 | 6,20 | ||
| Καριέρα χωρίς φιλικά · 4 σεζόν | 51 | 2097 | 5 | 0 | 5,31 | ||
Μεταγραφές · 2
Kortrijkπρος
HJK HelsinkiΜεταγραφή
Rapid Viennaπρος
KortrijkΜεταγραφή
Τραυματισμοί και απουσίες · 1
| Αιτία | Από | Έως |
|---|---|---|
| Groin Injury | 14 Φεβρουαρίου 2025 | 22 Φεβρουαρίου 2025 |
