Αμυντικός · Ισπανία · Σεζόν 2026-27
Έβερτον
League Cup
Adam Aznou Ben Cheikh
- Φανέλα
- 39
- Ηλικία
- 19
- Ύψος
- 178
- Βάρος
- 70
Η σεζόν 2026-27 · 2 διοργανώσεις
Συμμετοχές2
Λεπτά3618′ ανά αγώνα
Γκολ0
Ασίστ0
Βαθμολογία6,60μέσος όρος
Κάρτες1/0κίτρινες / κόκκινες
Καριέρα · χωρίς φιλικά
Συμμετοχές714619 λεπτά
Γκολ50,10 ανά 90′
Ασίστ10,02 ανά 90′
Σεζόν4
Η σεζόν 2026-27 ανά διοργάνωση. Οι τιμές ανά 90′ εμφανίζονται μετά τα πρώτα 90 λεπτά συμμετοχής.
Σύνολο σεζόν2 συμμ. · 36′ · βαθμ. 6,60
Πάσες
| Μέτρηση | Σύνολο |
|---|---|
| Πάσες | 19 |
| Κομβικές πάσες | 1 |
| Ακρίβεια | 94% |
Άμυνα
| Μέτρηση | Σύνολο |
|---|---|
| Τάκλιν | 3 |
| Κλεψίματα | 0 |
| Μπλοκ | 0 |
| Μονομαχίες | 12 |
| Κερδισμένες μονομαχίες | 542% |
Πειθαρχία
| Μέτρηση | Σύνολο |
|---|---|
| Κίτρινες κάρτες | 1 |
| Κόκκινες κάρτες | 0 |
| Φάουλ | 3 |
| Φάουλ που δέχτηκε | 0 |
Πάσες
| Μέτρηση | Σύνολο |
|---|---|
| Πάσες | 10 |
| Κομβικές πάσες | 1 |
| Ακρίβεια | 100% |
Άμυνα
| Μέτρηση | Σύνολο |
|---|---|
| Τάκλιν | 1 |
| Κλεψίματα | 0 |
| Μπλοκ | 0 |
| Μονομαχίες | 2 |
| Κερδισμένες μονομαχίες | 150% |
Πειθαρχία
| Μέτρηση | Σύνολο |
|---|---|
| Κίτρινες κάρτες | 0 |
| Κόκκινες κάρτες | 0 |
| Φάουλ | 1 |
| Φάουλ που δέχτηκε | 0 |
Πάσες
| Μέτρηση | Σύνολο |
|---|---|
| Πάσες | 9 |
| Κομβικές πάσες | 0 |
| Ακρίβεια | 88% |
Άμυνα
| Μέτρηση | Σύνολο |
|---|---|
| Τάκλιν | 2 |
| Κλεψίματα | 0 |
| Μπλοκ | 0 |
| Μονομαχίες | 10 |
| Κερδισμένες μονομαχίες | 440% |
Πειθαρχία
| Μέτρηση | Σύνολο |
|---|---|
| Κίτρινες κάρτες | 1 |
| Κόκκινες κάρτες | 0 |
| Φάουλ | 2 |
| Φάουλ που δέχτηκε | 0 |
Σύνολα καριέρας · χωρίς φιλικά
Συμμετοχές714619 λεπτά
Γκολ50,10 ανά 90′
Ασίστ10,02 ανά 90′
Σεζόν4
Η καριέρα ανά σεζόν
5 γκολ και 1 ασίστ σε 71 συμμετοχές, 4 σεζόν, χωρίς φιλικά.
- Γκολ
- Ασίστ
- Συμμετοχές (δεξιός άξονας)
Οι σεζόν μία προς μία
| Σεζόν | Ομάδα | Διοργάνωση | Συμμ. | Λεπτά | Γκολ | Ασίστ | Βαθμ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6,70 | ||
| 1 | 28 | 0 | 0 | 6,50 | |||
| Σύνολο σεζόν | 2 | 36 | 0 | 0 | 6,60 | ||
| 2025-26 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6,66 | ||
| Africa Cup of Nations Qualification | 3 | 169 | 0 | 1 | 7,53 | ||
| 2 | 90 | 0 | 0 | 5,00 | |||
| 1 | 34 | 0 | 0 | 7,30 | |||
| Σύνολο σεζόν | 7 | 301 | 0 | 1 | 6,65 | ||
| 2024-25 | 13 | 876 | 0 | 0 | 6,62 | ||
| 7 | 586 | 0 | 0 | — | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | — | |||
| 5 | 450 | 2 | 0 | — | |||
| 2 | 15 | 0 | 0 | 6,35 | |||
| Σύνολο σεζόν | 28 | 1928 | 2 | 0 | 6,59 | ||
| 2023-24 | 11 | 605 | 0 | 0 | — | ||
| 15 | 1126 | 2 | 0 | — | |||
| 8 | 623 | 1 | 0 | — | |||
| Σύνολο σεζόν | 34 | 2354 | 3 | 0 | — | ||
| Καριέρα χωρίς φιλικά · 4 σεζόν | 71 | 4619 | 5 | 1 | 6,61 | ||
Μεταγραφές · 5
Έβερτονπρος
ΜάλαγαΔανεισμός
Μπάγερν Μονάχουπρος
ΈβερτονΜεταγραφή- Bayern Munichπρος
ΈβερτονΜεταγραφή
Valladolidπρος
Μπάγερν Μονάχου
Μπάγερν Μονάχουπρος
ValladolidΔανεισμός
Τραυματισμοί και απουσίες · 1
| Αιτία | Από | Έως |
|---|---|---|
| Unknown | 19 Αυγούστου 2025 | 22 Αυγούστου 2025 |