Μέσος · Ισπανία
Παναχαϊκή
Javi Castellano
Javi Castellano Betancor
- Ηλικία
- 38
- Ύψος
- 182
- Βάρος
- 73
Καριέρα · χωρίς φιλικά
Συμμετοχές37328955 λεπτά
Γκολ50,02 ανά 90′
Ασίστ00,00 ανά 90′
Σεζόν15
Σύνολα καριέρας · χωρίς φιλικά
Συμμετοχές37328955 λεπτά
Γκολ50,02 ανά 90′
Ασίστ00,00 ανά 90′
Σεζόν15
Η καριέρα ανά σεζόν
5 γκολ και 0 ασίστ σε 373 συμμετοχές, 15 σεζόν, χωρίς φιλικά.
- Γκολ
- Ασίστ
- Συμμετοχές (δεξιός άξονας)
Οι σεζόν μία προς μία
| Σεζόν | Ομάδα | Διοργάνωση | Συμμ. | Λεπτά | Γκολ | Ασίστ | Βαθμ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 16 | 865 | 1 | 0 | — | ||
| 3 | 242 | 0 | 0 | — | |||
| Σύνολο σεζόν | 19 | 1107 | 1 | 0 | — | ||
| 2023-24 | 32 | 2460 | 0 | 0 | — | ||
| 2022-23 | 15 | 1156 | 0 | 0 | — | ||
| 2021-22 | 31 | 2583 | 1 | 0 | — | ||
| 2019-20 | 27 | 2150 | 0 | 0 | 6,96 | ||
| 2018-19 | 18 | 1294 | 0 | 0 | 6,75 | ||
| 1 | 90 | 0 | 0 | 6,70 | |||
| Σύνολο σεζόν | 19 | 1384 | 0 | 0 | 6,75 | ||
| 2017-18 | 23 | 1565 | 0 | 0 | 6,81 | ||
| Copa del Rey | 4 | 193 | 0 | 0 | 6,65 | ||
| Σύνολο σεζόν | 27 | 1758 | 0 | 0 | 6,79 | ||
| 2016-17 | 5 | 93 | 0 | 0 | 6,67 | ||
| Copa del Rey | 4 | 161 | 0 | 0 | 6,95 | ||
| Σύνολο σεζόν | 9 | 254 | 0 | 0 | 6,80 | ||
| 2015-16 | 1 | 90 | 0 | 0 | 7,30 | ||
| 2014-15 | Segunda División | 43 | 3870 | 0 | 0 | — | |
| Copa del Rey | 1 | 90 | 0 | 0 | — | ||
| Σύνολο σεζόν | 44 | 3960 | 0 | 0 | — | ||
| 2013-14 | Segunda División | 30 | 2356 | 0 | 0 | — | |
| Copa del Rey | 3 | 216 | 0 | 0 | — | ||
| Σύνολο σεζόν | 33 | 2572 | 0 | 0 | — | ||
| 2012-13 | Segunda División | 27 | 1678 | 0 | 0 | — | |
| Copa del Rey | 3 | 256 | 0 | 0 | — | ||
| Σύνολο σεζόν | 30 | 1934 | 0 | 0 | — | ||
| 2011-12 | Segunda División | 41 | 3646 | 0 | 0 | — | |
| Copa del Rey | 1 | 62 | 0 | 0 | — | ||
| Σύνολο σεζόν | 42 | 3708 | 0 | 0 | — | ||
| 2010-11 | Primera División RFEF | 37 | 3318 | 2 | 0 | — | |
| Copa del Rey | 4 | 336 | 1 | 0 | — | ||
| Σύνολο σεζόν | 41 | 3654 | 3 | 0 | — | ||
| 2009-10 | Segunda División | 3 | 185 | 0 | 0 | — | |
| Καριέρα χωρίς φιλικά · 15 σεζόν | 373 | 28955 | 5 | 0 | 6,84 | ||
Τραυματισμοί και απουσίες · 3
| Αιτία | Από | Έως |
|---|---|---|
| Knee Injury | 21 Φεβρουαρίου 2017 | 13 Απριλίου 2017 |
| Knee Injury | 20 Ιουλίου 2016 | 30 Αυγούστου 2016 |
| Knee Injury | 23 Αυγούστου 2015 | 1 Ιουλίου 2016 |