- Φανέλα
- 14
- Ηλικία
- 19
Η σεζόν 2026-27 · 2 διοργανώσεις
Συμμετοχές24
Λεπτά145060′ ανά αγώνα
Γκολ40,25 ανά 90′
Ασίστ20,12 ανά 90′
Βαθμολογία6,67μέσος όρος
Κάρτες5/0κίτρινες / κόκκινες
Καριέρα · χωρίς φιλικά
Συμμετοχές311688 λεπτά
Γκολ40,21 ανά 90′
Ασίστ30,16 ανά 90′
Σεζόν2
Η σεζόν 2026-27 ανά διοργάνωση. Οι τιμές ανά 90′ εμφανίζονται μετά τα πρώτα 90 λεπτά συμμετοχής.
Σύνολο σεζόν24 συμμ. · 1450′ · βαθμ. 6,67
Επίθεση
| Μέτρηση | Σύνολο | Ανά 90′ |
|---|---|---|
| Γκολ | 4 | 0,25 |
| Ασίστ | 2 | 0,12 |
| Σουτ | 12 | 0,74 |
| Σουτ στην εστία | 867% | 0,50 |
| Εύστοχα πέναλτι | 0 | — |
| Χαμένα πέναλτι | 0 | — |
Πάσες
| Μέτρηση | Σύνολο | Ανά 90′ |
|---|---|---|
| Πάσες | 535 | 33,21 |
| Κομβικές πάσες | 14 | 0,87 |
| Ακρίβεια | 74% | — |
Άμυνα
| Μέτρηση | Σύνολο | Ανά 90′ |
|---|---|---|
| Τάκλιν | 38 | 2,36 |
| Κλεψίματα | 22 | 1,37 |
| Μπλοκ | 3 | 0,19 |
| Μονομαχίες | 218 | 13,53 |
| Κερδισμένες μονομαχίες | 10247% | 6,33 |
Πειθαρχία
| Μέτρηση | Σύνολο | Ανά 90′ |
|---|---|---|
| Κίτρινες κάρτες | 5 | — |
| Κόκκινες κάρτες | 0 | — |
| Φάουλ | 30 | 1,86 |
| Φάουλ που δέχτηκε | 33 | 2,05 |
Επίθεση
| Μέτρηση | Σύνολο |
|---|---|
| Γκολ | 0 |
| Ασίστ | 0 |
| Σουτ | 1 |
| Σουτ στην εστία | 1100% |
| Εύστοχα πέναλτι | 0 |
| Χαμένα πέναλτι | 0 |
Πάσες
| Μέτρηση | Σύνολο |
|---|---|
| Πάσες | 33 |
| Κομβικές πάσες | 1 |
| Ακρίβεια | 75% |
Άμυνα
| Μέτρηση | Σύνολο |
|---|---|
| Τάκλιν | 3 |
| Κλεψίματα | 1 |
| Μπλοκ | 0 |
| Μονομαχίες | 9 |
| Κερδισμένες μονομαχίες | 444% |
Πειθαρχία
| Μέτρηση | Σύνολο |
|---|---|
| Κίτρινες κάρτες | 1 |
| Κόκκινες κάρτες | 0 |
| Φάουλ | 2 |
| Φάουλ που δέχτηκε | 1 |
Επίθεση
| Μέτρηση | Σύνολο | Ανά 90′ |
|---|---|---|
| Γκολ | 4 | 0,26 |
| Ασίστ | 2 | 0,13 |
| Σουτ | 11 | 0,72 |
| Σουτ στην εστία | 764% | 0,46 |
| Εύστοχα πέναλτι | 0 | — |
| Χαμένα πέναλτι | 0 | — |
Πάσες
| Μέτρηση | Σύνολο | Ανά 90′ |
|---|---|---|
| Πάσες | 502 | 33,00 |
| Κομβικές πάσες | 13 | 0,85 |
| Ακρίβεια | 74% | — |
Άμυνα
| Μέτρηση | Σύνολο | Ανά 90′ |
|---|---|---|
| Τάκλιν | 35 | 2,30 |
| Κλεψίματα | 21 | 1,38 |
| Μπλοκ | 3 | 0,20 |
| Μονομαχίες | 209 | 13,74 |
| Κερδισμένες μονομαχίες | 9847% | 6,44 |
Πειθαρχία
| Μέτρηση | Σύνολο | Ανά 90′ |
|---|---|---|
| Κίτρινες κάρτες | 4 | — |
| Κόκκινες κάρτες | 0 | — |
| Φάουλ | 28 | 1,84 |
| Φάουλ που δέχτηκε | 32 | 2,10 |
Σύνολα καριέρας · χωρίς φιλικά
Συμμετοχές311688 λεπτά
Γκολ40,21 ανά 90′
Ασίστ30,16 ανά 90′
Σεζόν2
Η καριέρα ανά σεζόν
4 γκολ και 3 ασίστ σε 31 συμμετοχές, 2 σεζόν, χωρίς φιλικά.
- Γκολ
- Ασίστ
- Συμμετοχές (δεξιός άξονας)
Οι σεζόν μία προς μία
Μεταγραφές · 1
Moldeπρος
ΛίλεστρομΕλεύθερος
