- Φανέλα
- 10
- Ηλικία
- 19
Η σεζόν 2026-27 · 2 διοργανώσεις
Συμμετοχές23
Λεπτά105546′ ανά αγώνα
Γκολ50,43 ανά 90′
Ασίστ30,26 ανά 90′
Βαθμολογία5,93μέσος όρος
Κάρτες2/0κίτρινες / κόκκινες
Καριέρα · χωρίς φιλικά
Συμμετοχές231055 λεπτά
Γκολ50,43 ανά 90′
Ασίστ30,26 ανά 90′
Σεζόν1
Η σεζόν 2026-27 ανά διοργάνωση. Οι τιμές ανά 90′ εμφανίζονται μετά τα πρώτα 90 λεπτά συμμετοχής.
Σύνολο σεζόν23 συμμ. · 1055′ · βαθμ. 5,93
Επίθεση
| Μέτρηση | Σύνολο | Ανά 90′ |
|---|---|---|
| Γκολ | 5 | 0,43 |
| Ασίστ | 3 | 0,26 |
| Σουτ | 17 | 1,45 |
| Σουτ στην εστία | 1165% | 0,94 |
| Εύστοχα πέναλτι | 0 | — |
| Χαμένα πέναλτι | 0 | — |
Πάσες
| Μέτρηση | Σύνολο | Ανά 90′ |
|---|---|---|
| Πάσες | 373 | 31,82 |
| Κομβικές πάσες | 17 | 1,45 |
| Ακρίβεια | 78% | — |
Άμυνα
| Μέτρηση | Σύνολο | Ανά 90′ |
|---|---|---|
| Τάκλιν | 9 | 0,77 |
| Κλεψίματα | 1 | 0,09 |
| Μπλοκ | 2 | 0,17 |
| Μονομαχίες | 90 | 7,68 |
| Κερδισμένες μονομαχίες | 3539% | 2,99 |
Πειθαρχία
| Μέτρηση | Σύνολο | Ανά 90′ |
|---|---|---|
| Κίτρινες κάρτες | 2 | — |
| Κόκκινες κάρτες | 0 | — |
| Φάουλ | 15 | 1,28 |
| Φάουλ που δέχτηκε | 13 | 1,11 |
Πάσες
| Μέτρηση | Σύνολο | Ανά 90′ |
|---|---|---|
| Πάσες | 30 | 15,08 |
| Κομβικές πάσες | 0 | 0,00 |
| Ακρίβεια | 63% | — |
Άμυνα
| Μέτρηση | Σύνολο | Ανά 90′ |
|---|---|---|
| Τάκλιν | 0 | 0,00 |
| Κλεψίματα | 0 | 0,00 |
| Μπλοκ | 0 | 0,00 |
| Μονομαχίες | 12 | 6,03 |
| Κερδισμένες μονομαχίες | 542% | 2,51 |
Πειθαρχία
| Μέτρηση | Σύνολο | Ανά 90′ |
|---|---|---|
| Κίτρινες κάρτες | 1 | — |
| Κόκκινες κάρτες | 0 | — |
| Φάουλ | 1 | 0,50 |
| Φάουλ που δέχτηκε | 4 | 2,01 |
Επίθεση
| Μέτρηση | Σύνολο | Ανά 90′ |
|---|---|---|
| Γκολ | 5 | 0,51 |
| Ασίστ | 3 | 0,31 |
| Σουτ | 17 | 1,75 |
| Σουτ στην εστία | 1165% | 1,13 |
| Εύστοχα πέναλτι | 0 | — |
| Χαμένα πέναλτι | 0 | — |
Πάσες
| Μέτρηση | Σύνολο | Ανά 90′ |
|---|---|---|
| Πάσες | 343 | 35,24 |
| Κομβικές πάσες | 17 | 1,75 |
| Ακρίβεια | 79% | — |
Άμυνα
| Μέτρηση | Σύνολο | Ανά 90′ |
|---|---|---|
| Τάκλιν | 9 | 0,92 |
| Κλεψίματα | 1 | 0,10 |
| Μπλοκ | 2 | 0,21 |
| Μονομαχίες | 78 | 8,01 |
| Κερδισμένες μονομαχίες | 3038% | 3,08 |
Πειθαρχία
| Μέτρηση | Σύνολο | Ανά 90′ |
|---|---|---|
| Κίτρινες κάρτες | 1 | — |
| Κόκκινες κάρτες | 0 | — |
| Φάουλ | 14 | 1,44 |
| Φάουλ που δέχτηκε | 9 | 0,92 |
