Τερματοφύλακας · Uruguay · Σεζόν 2026-27
Uruguay
World Cup - Qualification South America
F. Israel
Franco Israel Wibmer
- Φανέλα
- 12
- Ηλικία
- 26
- Ύψος
- 190
- Βάρος
- 82
Καριέρα · χωρίς φιλικά
Συμμετοχές1454744 λεπτά
Γκολ00,00 ανά 90′
Ασίστ00,00 ανά 90′
Σεζόν9
Τίτλοι13
Σύνολα καριέρας · χωρίς φιλικά
Συμμετοχές1454744 λεπτά
Γκολ00,00 ανά 90′
Ασίστ00,00 ανά 90′
Σεζόν9
Τίτλοι13
Τίτλοι · 13
- Primeira Liga 2024-25
- Taça de Portugal 2024-25
- Primeira Liga 2023-24
- Super Cup 2021
- Coppa Italia 2020-21
- Coppa Italia Serie C 2019-20
- CONMEBOL Libertadores U20 2018
- Coppa Italia Serie C
- Coppa Italia
- Super Cup
- Primeira Liga
- Taça de Portugal
- CONMEBOL Libertadores U20
Δεύτερη θέση · 13
- Taça da Liga 2024-25
- Super Cup 2024
- Taça de Portugal 2023-24
- Taça da Liga 2022-23
- Super Cup 2022
- Coppa Italia 2021-22
- Trofeo Joan Gamper 2021
- Coppa Italia
- Super Cup
- Trofeo Joan Gamper
- Taça da Liga
- Taça de Portugal
- Super Cup
Οι σεζόν μία προς μία
| Σεζόν | Ομάδα | Διοργάνωση | Συμμ. | Λεπτά | Γκολ | Ασίστ | Βαθμ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 9 | 810 | 0 | 0 | 6,64 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | — | |||
| 1 | 90 | 0 | 0 | 6,90 | |||
| Σύνολο σεζόν (χωρίς φιλικά) | 10 | 810 | 0 | 0 | 6,64 | ||
| 2024-25 | 11 | 990 | 0 | 0 | 6,83 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | — | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | — | |||
| 8 | 720 | 0 | 0 | 7,13 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | — | |||
| Σύνολο σεζόν (χωρίς φιλικά) | 22 | 1710 | 0 | 0 | 6,95 | ||
| 2023-24 | 10 | 900 | 0 | 0 | 6,83 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | — | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | — | |||
| 4 | 360 | 0 | 0 | 6,97 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | — | |||
| Σύνολο σεζόν (χωρίς φιλικά) | 23 | 1260 | 0 | 0 | 6,87 | ||
| 2022-23 | 1 | 46 | 0 | 0 | — | ||
| 3 | 270 | 0 | 0 | 6,47 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | — | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | — | |||
| 2 | 154 | 0 | 0 | 6,05 | |||
| Σύνολο σεζόν (χωρίς φιλικά) | 8 | 424 | 0 | 0 | 6,30 | ||
| 2021-22 | 32 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 2020-21 | 18 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 2019-20 | Primavera 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | — | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | — | |||
| Σύνολο σεζόν (χωρίς φιλικά) | 23 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 2018-19 | CONMEBOL Libertadores U20 | 5 | 450 | 0 | 0 | — | |
| Primavera 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | — | |||
| Σύνολο σεζόν (χωρίς φιλικά) | 8 | 450 | 0 | 0 | — | ||
| 2017-18 | CONMEBOL U17 | 1 | 90 | 0 | 0 | — | |
| Καριέρα χωρίς φιλικά · 9 σεζόν | 145 | 4744 | 0 | 0 | 6,80 | ||
Μεταγραφές · 3
Σπόρτινγκ Λισαβόναςπρος
ΤορίνοΜεταγραφή
Σπόρτινγκ Λισαβόναςπρος
ΤορίνοΜεταγραφή
Γιουβέντουςπρος
Σπόρτινγκ Λισαβόνας€ 650K
Τραυματισμοί και απουσίες · 2
| Αιτία | Από | Έως |
|---|---|---|
| Shoulder Injury | 31 Ιουλίου 2026 | Σε εξέλιξη |
| Head Injury | 1 Αυγούστου 2025 | 22 Αυγούστου 2025 |