Επιθετικός · Γαλλία · Σεζόν 2026-27
Granada CF
Segunda División
K. Bamba
Abdoul Kader Bamba
- Φανέλα
- 17
- Ηλικία
- 31
- Ύψος
- 177
- Βάρος
- 74
Η σεζόν 2026-27 · Segunda División
Συμμετοχές2
Λεπτά4422′ ανά αγώνα
Γκολ0
Ασίστ0
Βαθμολογία6,65μέσος όρος
Κάρτες0/0κίτρινες / κόκκινες
Καριέρα · χωρίς φιλικά
Συμμετοχές24712729 λεπτά
Γκολ370,26 ανά 90′
Ασίστ190,13 ανά 90′
Σεζόν12
Η σεζόν 2026-27 ανά διοργάνωση. Οι τιμές ανά 90′ εμφανίζονται μετά τα πρώτα 90 λεπτά συμμετοχής.
Πάσες
| Μέτρηση | Σύνολο |
|---|---|
| Πάσες | 18 |
| Κομβικές πάσες | 1 |
| Ακρίβεια | 83% |
Άμυνα
| Μέτρηση | Σύνολο |
|---|---|
| Τάκλιν | 0 |
| Κλεψίματα | 0 |
| Μπλοκ | 0 |
| Μονομαχίες | 5 |
| Κερδισμένες μονομαχίες | 360% |
Πειθαρχία
| Μέτρηση | Σύνολο |
|---|---|
| Κίτρινες κάρτες | 0 |
| Κόκκινες κάρτες | 0 |
| Φάουλ | 0 |
| Φάουλ που δέχτηκε | 2 |
Σύνολα καριέρας · χωρίς φιλικά
Συμμετοχές24712729 λεπτά
Γκολ370,26 ανά 90′
Ασίστ190,13 ανά 90′
Σεζόν12
Δεύτερη θέση · 2
- Trophée des Champions 2022
- Trophée des Champions
Η καριέρα ανά σεζόν
37 γκολ και 19 ασίστ σε 247 συμμετοχές, 12 σεζόν, χωρίς φιλικά.
- Γκολ
- Ασίστ
- Συμμετοχές (δεξιός άξονας)
Οι σεζόν μία προς μία
| Σεζόν | Ομάδα | Διοργάνωση | Συμμ. | Λεπτά | Γκολ | Ασίστ | Βαθμ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 2 | 44 | 0 | 0 | 6,65 | ||
| 2025-26 | 30 | 2033 | 8 | 3 | 7,20 | ||
| 2024-25 | 10 | 608 | 0 | 4 | 7,12 | ||
| 2023-24 | 23 | 592 | 2 | 1 | 6,89 | ||
| 2 | 44 | 1 | 0 | 7,05 | |||
| Σύνολο σεζόν | 25 | 636 | 3 | 1 | 6,90 | ||
| 2022-23 | 14 | 582 | 4 | 0 | 7,04 | ||
| 4 | 76 | 0 | 0 | 6,50 | |||
| 1 | 18 | 0 | 0 | 7,00 | |||
| 4 | 107 | 0 | 0 | 6,63 | |||
| Σύνολο σεζόν | 23 | 783 | 4 | 0 | 6,87 | ||
| 2021-22 | 28 | 1814 | 2 | 7 | 6,97 | ||
| 3 | 179 | 0 | 0 | 7,50 | |||
| Σύνολο σεζόν | 31 | 1993 | 2 | 7 | 7,02 | ||
| 2020-21 | 29 | 899 | 3 | 1 | 6,76 | ||
| 1 | 90 | 2 | 0 | 8,20 | |||
| Σύνολο σεζόν | 30 | 989 | 5 | 1 | 6,81 | ||
| 2019-20 | 27 | 1468 | 1 | 3 | 6,87 | ||
| 2 | 106 | 0 | 0 | 7,10 | |||
| 1 | 25 | 0 | 0 | 6,50 | |||
| Σύνολο σεζόν | 30 | 1599 | 1 | 3 | 6,87 | ||
| 2018-19 | 25 | 2029 | 10 | 0 | — | ||
| 2017-18 | 20 | 1225 | 2 | 0 | — | ||
| 2 | 108 | 0 | 0 | — | |||
| Σύνολο σεζόν | 22 | 1333 | 2 | 0 | — | ||
| 2016-17 | National 3 | 11 | 551 | 2 | 0 | — | |
| 2012-13 | — | National 3 | 8 | 131 | 0 | 0 | — |
| Καριέρα χωρίς φιλικά · 12 σεζόν | 247 | 12729 | 37 | 19 | 6,96 | ||
Μεταγραφές · 7
Clermont Footπρος
Granada CFΕλεύθερος
Clermont FootπροςBamba KaderΕλεύθερος
Clermont Footπρος
Granada CFΕλεύθερος
Saint Etienneπρος
Nantes
Nantesπρος
Saint EtienneΔανεισμός
Amiensπρος
Nantes
Nantesπρος
AmiensΔανεισμός
Τραυματισμοί και απουσίες · 1
| Αιτία | Από | Έως |
|---|---|---|
| Thigh Injury | 19 Δεκεμβρίου 2019 | 10 Ιανουαρίου 2020 |