Μέσος · Belgium
Maccabi Haifa
B. Manuel
Benson Manuel Hedilazio
- Φανέλα
- 14
- Ηλικία
- 28
- Ύψος
- 178
- Βάρος
- 68
Καριέρα · χωρίς φιλικά
Συμμετοχές28813479 λεπτά
Γκολ370,25 ανά 90′
Ασίστ170,11 ανά 90′
Σεζόν13
Τίτλοι8
Σύνολα καριέρας · χωρίς φιλικά
Συμμετοχές28813479 λεπτά
Γκολ370,25 ανά 90′
Ασίστ170,11 ανά 90′
Σεζόν13
Τίτλοι8
Τίτλοι · 8
- Championship 2022-23
- Cup 2019-20
- Super Cup 2019
- Challenger Pro League 2016-17
- Challenger Pro League
- Cup
- Super Cup
- Championship
Δεύτερη θέση · 4
- Championship 2024-25
- Cup 2017-18
- Cup
- Championship
Η καριέρα ανά σεζόν
37 γκολ και 17 ασίστ σε 288 συμμετοχές, 13 σεζόν, χωρίς φιλικά.
- Γκολ
- Ασίστ
- Συμμετοχές (δεξιός άξονας)
Οι σεζόν μία προς μία
| Σεζόν | Ομάδα | Διοργάνωση | Συμμ. | Λεπτά | Γκολ | Ασίστ | Βαθμ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 2 | 85 | 0 | 0 | 6,60 | ||
| 2 | 85 | 0 | 0 | 6,30 | |||
| 6 | 146 | 0 | 0 | 6,52 | |||
| 10 | 422 | 1 | 2 | 7,09 | |||
| Σύνολο σεζόν | 20 | 738 | 1 | 2 | 6,79 | ||
| 2024-25 | 13 | 49 | 1 | 0 | 7,00 | ||
| 1 | 59 | 0 | 0 | 6,70 | |||
| Σύνολο σεζόν | 14 | 108 | 1 | 0 | 6,98 | ||
| 2023-24 | 21 | 133 | 0 | 0 | 6,45 | ||
| 1 | 27 | 0 | 0 | 6,20 | |||
| 4 | 224 | 0 | 0 | — | |||
| Σύνολο σεζόν | 26 | 384 | 0 | 0 | 6,44 | ||
| 2022-23 | 33 | 1484 | 11 | 3 | 6,91 | ||
| 1 | 25 | 0 | 0 | 6,30 | |||
| 1 | 70 | 2 | 0 | 8,00 | |||
| 3 | 231 | 0 | 1 | 7,00 | |||
| 2 | 174 | 0 | 0 | — | |||
| 1 | 81 | 1 | 0 | — | |||
| Σύνολο σεζόν (χωρίς φιλικά) | 40 | 1984 | 13 | 4 | 6,93 | ||
| 2021-22 | 34 | 1990 | 5 | 6 | 6,89 | ||
| 1 | 23 | 0 | 0 | — | |||
| 7 | 386 | 1 | 2 | 7,04 | |||
| Σύνολο σεζόν | 42 | 2399 | 6 | 8 | 6,91 | ||
| 2020-21 | 13 | 805 | 0 | 3 | 6,99 | ||
| 5 | 190 | 0 | 0 | 6,65 | |||
| 3 | 100 | 1 | 0 | 6,80 | |||
| Σύνολο σεζόν | 21 | 1095 | 1 | 3 | 6,88 | ||
| 2019-20 | 11 | 511 | 0 | 0 | — | ||
| 3 | 92 | 0 | 0 | — | |||
| 5 | 263 | 1 | 0 | — | |||
| UEFA U21 Championship | 1 | 22 | 0 | 0 | — | ||
| Σύνολο σεζόν | 20 | 888 | 1 | 0 | — | ||
| 2018-19 | 22 | 1488 | 2 | 0 | — | ||
| Cup | 2 | 96 | 2 | 0 | — | ||
| 1 | 90 | 0 | 0 | — | |||
| Σύνολο σεζόν | 25 | 1674 | 4 | 0 | — | ||
| 2017-18 | 8 | 214 | 0 | 0 | — | ||
| Cup | 3 | 203 | 0 | 0 | — | ||
| Σύνολο σεζόν | 11 | 417 | 0 | 0 | — | ||
| 2016-17 | 9 | 810 | 4 | 0 | — | ||
| 28 | 1817 | 3 | 0 | — | |||
| Cup | 1 | 63 | 1 | 0 | — | ||
| Σύνολο σεζόν | 38 | 2690 | 8 | 0 | — | ||
| 2015-16 | Challenger Pro League | 21 | 712 | 2 | 0 | — | |
| 2014-15 | 9 | 363 | 0 | 0 | — | ||
| 2013-14 | 1 | 27 | 0 | 0 | — | ||
| Καριέρα χωρίς φιλικά · 13 σεζόν | 288 | 13479 | 37 | 17 | 6,84 | ||
Μεταγραφές · 13
Maccabi HaifaπροςBenson ManuelΕλεύθερος
Burnleyπρος
Maccabi HaifaΜεταγραφή
Burnleyπρος
Maccabi HaifaΜεταγραφή
Swanseaπρος
BurnleyReturn from loan
BurnleyπροςSwansea CityΔανεισμός
Burnleyπρος
SwanseaΔανεισμός
Antwerpπρος
Burnley
PEC Zwolleπρος
Antwerp
Antwerpπρος
PEC ZwolleΔανεισμός
Genkπρος
Antwerp
Royal Excel Mouscronπρος
Genk
Genkπρος
Royal Excel MouscronΔανεισμός
Lierseπρος
Genk
Τραυματισμοί και απουσίες · 4
| Αιτία | Από | Έως |
|---|---|---|
| Ankle Injury | 4 Απριλίου 2025 | 17 Αυγούστου 2025 |
| Calf Injury | 12 Σεπτεμβρίου 2024 | 11 Ιανουαρίου 2025 |
| Ankle Injury | 27 Σεπτεμβρίου 2023 | 15 Δεκεμβρίου 2023 |
| Knock | 22 Μαρτίου 2021 | 9 Απριλίου 2021 |