- Ηλικία
- 35
- Ύψος
- 185
- Βάρος
- 77
Καριέρα · χωρίς φιλικά
Συμμετοχές36729865 λεπτά
Γκολ730,22 ανά 90′
Ασίστ00,00 ανά 90′
Σεζόν16
Τίτλοι9
Σύνολα καριέρας · χωρίς φιλικά
Συμμετοχές36729865 λεπτά
Γκολ730,22 ανά 90′
Ασίστ00,00 ανά 90′
Σεζόν16
Τίτλοι9
Τίτλοι · 9
- Super Liga 2023-24
- Cupa 2023-24
- Supercupa 2019
- Cupa 2017-18
- Super Cup 2012-13
- Super Cup
- Super Liga
- Cupa
- Supercupa
Δεύτερη θέση · 6
- Super Liga 2022-23
- Super Liga 2021-22
- Super Liga 2020-21
- Super Liga 2018
- Super Liga 2017
- Super Liga
Η καριέρα ανά σεζόν
73 γκολ και 0 ασίστ σε 367 συμμετοχές, 16 σεζόν, χωρίς φιλικά.
- Γκολ
- Ασίστ
- Συμμετοχές (δεξιός άξονας)
Οι σεζόν μία προς μία
| Σεζόν | Ομάδα | Διοργάνωση | Συμμ. | Λεπτά | Γκολ | Ασίστ | Βαθμ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 3 | 194 | 2 | 0 | — | ||
| 3 | 99 | 0 | 0 | — | |||
| 2023-24 | 21 | 1654 | 10 | 0 | — | ||
| 3 | 237 | 5 | 0 | — | |||
| 1 | 81 | 0 | 0 | — | |||
| 3 | 64 | 0 | 0 | 6,77 | |||
| 2 | 62 | 0 | 0 | — | |||
| Σύνολο σεζόν (χωρίς φιλικά) | 28 | 2036 | 15 | 0 | 6,77 | ||
| 2022-23 | 6 | 517 | 2 | 0 | — | ||
| 3 | 171 | 0 | 0 | 6,83 | |||
| 4 | 201 | 1 | 0 | — | |||
| Σύνολο σεζόν (χωρίς φιλικά) | 9 | 688 | 2 | 0 | 6,83 | ||
| 2021-22 | 20 | 1727 | 11 | 0 | — | ||
| 4 | 360 | 1 | 0 | — | |||
| Σύνολο σεζόν | 24 | 2087 | 12 | 0 | — | ||
| 2020-21 | 13 | 995 | 5 | 0 | — | ||
| 20 | 1370 | 0 | 0 | — | |||
| 2 | 210 | 2 | 0 | — | |||
| 2 | 145 | 0 | 0 | 6,95 | |||
| Σύνολο σεζόν | 37 | 2720 | 7 | 0 | 6,95 | ||
| 2019-20 | 10 | 858 | 2 | 0 | — | ||
| 2018-19 | 25 | 2083 | 7 | 0 | — | ||
| Cupa | 4 | 360 | 1 | 0 | — | ||
| 2 | 180 | 0 | 0 | — | |||
| Σύνολο σεζόν | 31 | 2623 | 8 | 0 | — | ||
| 2017-18 | 8 | 718 | 2 | 0 | — | ||
| Cupa | 3 | 330 | 2 | 0 | — | ||
| Σύνολο σεζόν | 11 | 1048 | 4 | 0 | — | ||
| 2016-17 | 33 | 2773 | 2 | 0 | — | ||
| Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | — | ||
| Σύνολο σεζόν | 34 | 2863 | 2 | 0 | — | ||
| 2015-16 | First League | 33 | 2362 | 2 | 0 | — | |
| Cup | 2 | 210 | 1 | 0 | — | ||
| Σύνολο σεζόν | 35 | 2572 | 3 | 0 | — | ||
| 2014-15 | Premier League | 1 | 90 | 0 | 0 | — | |
| Super Liga | 10 | 869 | 3 | 0 | — | ||
| Cupa | 1 | 71 | 0 | 0 | — | ||
| Σύνολο σεζόν | 12 | 1030 | 3 | 0 | — | ||
| 2013-14 | First League | 27 | 2085 | 1 | 0 | — | |
| Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | — | ||
| UEFA U21 Championship | 2 | 180 | 0 | 0 | — | ||
| Σύνολο σεζόν | 30 | 2355 | 1 | 0 | — | ||
| 2012-13 | First League | 10 | 886 | 0 | 0 | — | |
| 2011-12 | — | Super Liga | 29 | 2530 | 4 | 0 | — |
| 2010-11 | Super Liga | 35 | 3067 | 2 | 0 | — | |
| 2009-10 | Super Liga | 29 | 2308 | 6 | 0 | — | |
| Καριέρα χωρίς φιλικά · 16 σεζόν | 367 | 29865 | 73 | 0 | 6,84 | ||
Μεταγραφές · 14
CSF Bălțiπρος
PetrocubΕλεύθερος
CSF Bălțiπρος
PetrocubΕλεύθερος
Petrocubπρος
CSF BălțiΕλεύθερος
Petrocubπρος
CSF BălțiΕλεύθερος
Kyzyl-Zharπρος
Petrocub
Milsami Orheiπρος
Kyzyl-ZharΕλεύθερος
FK Sokol Saratovπρος
Milsami Orhei
Shinnik Yaroslavlπρος
FK Sokol Saratov
FC Rostovπρος
Shinnik Yaroslavl
Zimbruπρος
FC Rostov
FK Neftekhimikπρος
ZimbruΕλεύθερος
Rubinπρος
FK NeftekhimikΔανεισμός- —προς
Rubin€ 300K
Sfîntul Gheorgheπρος—Ελεύθερος
