- Θέση
- 1η
- Βαθμοί
- 35
- Αγώνες
- 6
- Γκολ
- 11:4
6η φάση
- ΤΕΛ10/05
Άρης
Αστέρας Τρίπολης4–2
1η φάση
- ΤΕΛ29/03
Αστέρας Τρίπολης
Άρης0–2
24η αγωνιστική
- ΤΕΛ23/02
Άρης
Παναιτωλικός2–1
23η αγωνιστική
- ΤΕΛ16/02
Λεβαδειακός
Άρης4–1
22η αγωνιστική
- ΤΕΛ09/02
Άρης
Παναθηναϊκός2–0
18η αγωνιστική
- ΤΕΛ11/01
Ολυμπιακός
Άρης2–1
16η αγωνιστική
- ΤΕΛ23/12
Αστέρας Τρίπολης
Άρης2–1
15η αγωνιστική
- ΤΕΛ15/12
Άρης
Πανσερραϊκός1–0
11η αγωνιστική
- ΤΕΛ09/11
Παναιτωλικός
Άρης2–1
10η αγωνιστική
- ΤΕΛ03/11
Άρης
Λεβαδειακός3–1
9η αγωνιστική
- ΤΕΛ27/10
Παναθηναϊκός
Άρης1–1
5η αγωνιστική
- ΤΕΛ21/09
Άρης
Ολυμπιακός2–1
3η αγωνιστική
- ΤΕΛ31/08
Άρης
Αστέρας Τρίπολης1–1
2η αγωνιστική
- ΤΕΛ24/08
Πανσερραϊκός
Άρης0–1
4th Round
- ΤΕΛ25/09
Ethnikos Piraeus
Άρης0–1
Κανονική περίοδος
| # | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γκολ | +/- | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 18 | 6 | 2 | 45:16 | +29 | 60 | ΝΝΝΝΙ | |
| 2 | 26 | 16 | 5 | 5 | 44:16 | +28 | 53 | ΙΗΝΝΝ | |
| 3 | 26 | 14 | 8 | 4 | 31:22 | +9 | 50 | ΙΝΗΝΗ | |
| 4 | 26 | 14 | 4 | 8 | 51:26 | +25 | 46 | ΗΝΗΝΝ | |
| 5 | 26 | 12 | 6 | 8 | 31:28 | +3 | 42 | ΙΙΝΗΝ | |
| 6 | 26 | 10 | 6 | 10 | 37:38 | -1 | 36 | ΗΝΝΝΗ | |
| 7 | 26 | 10 | 5 | 11 | 32:32 | 0 | 35 | ΙΝΝΗΗ | |
| 8 | 26 | 10 | 5 | 11 | 27:29 | -2 | 35 | ΗΗΗΗΙ | |
| 9 | 26 | 9 | 6 | 11 | 20:22 | -2 | 33 | ΙΗΗΝΝ | |
| 10 | 26 | 6 | 10 | 10 | 30:34 | -4 | 28 | ΙΗΝΝΝ | |
| 11 | 26 | 8 | 4 | 14 | 30:47 | -17 | 28 | ΝΝΗΗΗ | |
| 12 | 26 | 6 | 4 | 16 | 20:42 | -22 | 22 | ΗΙΗΗΗ | |
| 13 | 26 | 4 | 9 | 13 | 24:40 | -16 | 21 | ΝΗΗΗΝ | |
| 14 | 26 | 3 | 6 | 17 | 14:44 | -30 | 15 | ΝΗΝΗΗ |
- Play-off τίτλου (1-4)
- Play-off 5-8
- Ζώνη υποβιβασμού
Play-off τίτλου (1–4)
| # | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γκολ | +/- | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 23 | 6 | 3 | 58:22 | +36 | 75 | ΝΝΝΝΗ | |
| 2 | 32 | 17 | 8 | 7 | 42:32 | +10 | 59 | ΗΝΗΝΝ | |
| 3 | 32 | 18 | 4 | 10 | 62:37 | +25 | 58 | ΝΗΝΗΝ | |
| 4 | 32 | 16 | 5 | 11 | 48:28 | +20 | 53 | ΗΗΗΗΗ |
- Πρώτη θέση ομίλου
Play-off Ευρώπης (5–8)
| # | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γκολ | +/- | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:4 | +7 | 35 | ΝΙΙΝΝ | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:11 | -3 | 27 | ΗΗΝΝΝ | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | +2 | 26 | ΙΝΙΗΗ | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:9 | -6 | 20 | ΙΙΗΗΗ |
- Πρώτη θέση ομίλου
Play-out (9–14)
| # | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γκολ | +/- | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 13 | 11 | 12 | 50:43 | +7 | 50 | ΝΝΗΝΝ | |
| 2 | 36 | 13 | 9 | 14 | 29:31 | -2 | 48 | ΝΝΝΗΙ | |
| 3 | 36 | 11 | 6 | 19 | 36:52 | -16 | 39 | ΗΗΝΝΗ | |
| 4 | 36 | 10 | 7 | 19 | 40:61 | -21 | 37 | ΗΗΙΗΝ | |
| 5 | 36 | 8 | 12 | 16 | 36:52 | -16 | 36 | ΝΝΙΗΙ | |
| 6 | 36 | 4 | 8 | 24 | 21:64 | -43 | 20 | ΗΗΗΝΗ |
- Ζώνη υποβιβασμού