- Θέση
- 1η
- Βαθμοί
- 18
- Αγώνες
- 6
- Γκολ
- 18:7
- Ρόστερ
- 26
Τελευταίο αποτέλεσμαChampions League · Προημιτελικά · Etihad Stadium
- ΠΕΝ17/04
Μάντσεστερ Σίτι
Ρεάλ Μαδρίτης1–1
Φόρμα · τελευταίοι 5 αγώνεςΝΝΝΙΙ
- ΠΕΝ17/04
Μάντσεστερ Σίτι
Ρεάλ Μαδρίτης1–1 - ΤΕΛ09/04
Ρεάλ Μαδρίτης
Μάντσεστερ Σίτι3–3 - ΤΕΛ06/03
Μάντσεστερ Σίτι
Κοπεγχάγη3–1 - ΤΕΛ13/02
Κοπεγχάγη
Μάντσεστερ Σίτι1–3 - ΤΕΛ13/12
Ερυθρός Αστέρας
Μάντσεστερ Σίτι2–3
Προημιτελικά
- ΤΕΛ09/04
Ρεάλ Μαδρίτης
Μάντσεστερ Σίτι3–3 - ΠΕΝ17/04
Μάντσεστερ Σίτι
Ρεάλ Μαδρίτης1–1
Φάση των 16
- ΤΕΛ13/02
Κοπεγχάγη
Μάντσεστερ Σίτι1–3 - ΤΕΛ06/03
Μάντσεστερ Σίτι
Κοπεγχάγη3–1
Όμιλος G · 6η αγωνιστική
- ΤΕΛ13/12
Ερυθρός Αστέρας
Μάντσεστερ Σίτι2–3
Όμιλος G · 5η αγωνιστική
- ΤΕΛ28/11
Μάντσεστερ Σίτι
Λειψία3–2
Όμιλος G · 4η αγωνιστική
- ΤΕΛ07/11
Μάντσεστερ Σίτι
BSC Young Boys3–0
Όμιλος G · 3η αγωνιστική
- ΤΕΛ25/10
BSC Young Boys
Μάντσεστερ Σίτι1–3
Όμιλος G · 2η αγωνιστική
- ΤΕΛ04/10
Λειψία
Μάντσεστερ Σίτι1–3
Όμιλος G · 1η αγωνιστική
- ΤΕΛ19/09
Μάντσεστερ Σίτι
Ερυθρός Αστέρας3–1
Όμιλος 1
| # | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γκολ | +/- | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:6 | +6 | 16 | ΝΙΝΝΝ | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 8 | ΝΙΝΗΗ | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:13 | -3 | 5 | ΗΙΗΗΝ | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12:15 | -3 | 4 | ΗΙΗΝΗ |
Όμιλος 2
Όμιλος 3
| # | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γκολ | +/- | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16:7 | +9 | 18 | ΝΝΝΝΝ | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:9 | +1 | 10 | ΝΗΙΝΗ | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | 4 | ΗΙΗΗΝ | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:10 | -4 | 2 | ΗΙΙΗΗ |
Όμιλος 4
| # | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γκολ | +/- | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:2 | +5 | 12 | ΙΙΝΝΝ | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:5 | +3 | 12 | ΙΙΝΝΝ | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:11 | -4 | 4 | ΝΙΗΗΗ | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:8 | -4 | 4 | ΗΙΗΗΗ |
Όμιλος 5
| # | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γκολ | +/- | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17:6 | +11 | 14 | ΝΝΝΙΝ | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 10 | ΗΝΝΗΝ | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:10 | -1 | 6 | ΗΗΗΝΗ | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:15 | -10 | 4 | ΝΗΗΙΗ |
Όμιλος 6
| # | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γκολ | +/- | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | +3 | 11 | ΙΝΝΝΙ | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:8 | +1 | 8 | ΙΙΗΝΗ | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | 8 | ΝΗΝΗΙ | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:7 | -1 | 5 | ΗΙΗΗΝ |
Όμιλος 7
| # | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γκολ | +/- | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:7 | +11 | 18 | ΝΝΝΝΝ | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:10 | +3 | 12 | ΝΗΝΝΗ | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:13 | -6 | 4 | ΗΝΗΗΙ | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7:15 | -8 | 1 | ΗΗΗΗΙ |
Όμιλος 8
| # | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γκολ | +/- | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:6 | +6 | 12 | ΗΝΗΝΝ | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:8 | +7 | 12 | ΝΗΝΝΗ | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:12 | -2 | 9 | ΗΝΝΗΝ | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:17 | -11 | 3 | ΝΗΗΗΗ |