Slovakia · Έτος ίδρυσης 1919 · Σεζόν 2023-24
Slovan Bratislava
- Θέση
- 2η
- Βαθμοί
- 10
- Αγώνες
- 6
- Γκολ
- 8:7
- Ρόστερ
- 32
Τελευταίο αποτέλεσμαConference League · Play-off νοκ-άουτ · Štadión Tehelné pole
- ΤΕΛ22/02
Slovan Bratislava
Sturm Graz0–1
Φόρμα · τελευταίοι 5 αγώνεςΙΝΗΗΗ
- ΤΕΛ22/02
Slovan Bratislava
Sturm Graz0–1 - ΤΕΛ15/02
Sturm Graz
Slovan Bratislava4–1 - ΤΕΛ14/12
Slovan Bratislava
Olimpija Ljubljana1–2 - ΤΕΛ30/11
KI Klaksvik
Slovan Bratislava1–2 - ΤΕΛ09/11
Slovan Bratislava
Lille1–1
3ος προκριματικός γύρος
- ΤΕΛ09/08
Slovan Bratislava
Maccabi Haifa1–2 - ΤΕΛ15/08
Maccabi Haifa
Slovan Bratislava3–1
2ος προκριματικός γύρος
- ΤΕΛ25/07
Zrinjski
Slovan Bratislava0–1 - ΤΕΛ01/08
Slovan Bratislava
Zrinjski2–2
1ος προκριματικός γύρος
- ΤΕΛ12/07
Slovan Bratislava
Swift Hesperange1–1 - ΤΕΛ19/07
Swift Hesperange
Slovan Bratislava0–2
Play-off
- ΤΕΛ24/08
Slovan Bratislava
Aris2–1 - ΤΕΛ31/08
Aris
Slovan Bratislava6–2
Play-off νοκ-άουτ
- ΤΕΛ15/02
Sturm Graz
Slovan Bratislava4–1 - ΤΕΛ22/02
Slovan Bratislava
Sturm Graz0–1
6η φάση
- ΤΕΛ14/12
Slovan Bratislava
Olimpija Ljubljana1–2
5η φάση
- ΤΕΛ30/11
KI Klaksvik
Slovan Bratislava1–2
4η φάση
- ΤΕΛ09/11
Slovan Bratislava
Lille1–1
3η φάση
- ΤΕΛ26/10
Lille
Slovan Bratislava2–1
2η φάση
- ΤΕΛ05/10
Olimpija Ljubljana
Slovan Bratislava0–1
1η φάση
- ΤΕΛ21/09
Slovan Bratislava
KI Klaksvik2–1
Όμιλος 1
| # | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γκολ | +/- | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:2 | +8 | 14 | ΝΝΙΝΙ | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | +1 | 10 | ΗΝΙΗΝ | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:9 | -5 | 6 | ΝΗΝΗΗ | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:9 | -4 | 4 | ΗΗΗΝΙ |
Όμιλος 2
| # | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γκολ | +/- | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:9 | +5 | 15 | ΝΝΝΝΗ | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:7 | +9 | 13 | ΗΝΝΝΝ | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:11 | -1 | 7 | ΝΗΗΗΝ | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:18 | -13 | 0 | ΗΗΗΗΗ |
Όμιλος 3
| # | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γκολ | +/- | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9:1 | +8 | 18 | ΝΝΝΝΝ | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:5 | +5 | 9 | ΝΝΗΗΗ | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:13 | -9 | 4 | ΗΗΙΝΗ | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:7 | -4 | 4 | ΗΗΙΗΝ |
Όμιλος 4
| # | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γκολ | +/- | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:3 | +12 | 16 | ΝΝΝΝΝ | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:8 | +3 | 10 | ΗΝΝΝΗ | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | -7 | 4 | ΝΗΗΗΗ | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:14 | -8 | 4 | ΗΗΗΗΝ |
Όμιλος 5
| # | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γκολ | +/- | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | +5 | 13 | ΙΝΝΝΝ | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:6 | +4 | 12 | ΝΗΝΝΗ | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:12 | -5 | 6 | ΗΝΗΗΝ | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:10 | -4 | 4 | ΙΗΗΗΗ |
Όμιλος 6
| # | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γκολ | +/- | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14:6 | +8 | 12 | ΙΝΝΝΙ | |
| 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9:6 | +3 | 10 | ΙΝΙΙΙ | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:5 | +3 | 9 | ΝΗΙΙΝ | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:16 | -14 | 0 | ΗΗΗΗΗ |
Όμιλος 7
| # | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γκολ | +/- | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:10 | +6 | 16 | ΝΝΙΝΝ | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:7 | +4 | 9 | ΗΗΝΝΗ | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10:10 | 0 | 6 | ΝΙΙΗΙ | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7:17 | -10 | 2 | ΗΙΗΗΙ |
Όμιλος 8
| # | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γκολ | +/- | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:11 | +2 | 12 | ΝΗΗΝΝ | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:11 | 0 | 12 | ΝΝΝΗΗ | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17:7 | +10 | 10 | ΗΝΙΝΝ | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:15 | -12 | 1 | ΗΗΙΗΗ |