Poland · Έτος ίδρυσης 1921 · Σεζόν 2023-24
Raków Częstochowa
- Θέση
- 4η
- Βαθμοί
- 4
- Αγώνες
- 6
- Γκολ
- 3:10
- Ρόστερ
- 30
Τελευταίο αποτέλεσμαEuropa League · 6η φάση · ArcelorMittal Park
- ΤΕΛ14/12
Raków Częstochowa
Atalanta0–4
Φόρμα · τελευταίοι 5 αγώνεςΗΙΗΝΗ
- ΤΕΛ14/12
Raków Częstochowa
Atalanta0–4 - ΤΕΛ30/11
Sturm Graz
Raków Częstochowa0–1 - ΤΕΛ09/11
Sporting CP
Raków Częstochowa2–1 - ΤΕΛ26/10
Raków Częstochowa
Sporting CP1–1 - ΤΕΛ05/10
Raków Częstochowa
Sturm Graz0–1
Play-off
- ΤΕΛ22/08
Raków Częstochowa
FC Copenhagen0–1 - ΤΕΛ30/08
FC Copenhagen
Raków Częstochowa1–1
3ος προκριματικός γύρος
- ΤΕΛ08/08
Raków Częstochowa
Aris2–1 - ΤΕΛ15/08
Aris
Raków Częstochowa0–1
2ος προκριματικός γύρος
- ΤΕΛ26/07
Raków Częstochowa
Qarabag3–2 - ΤΕΛ02/08
Qarabag
Raków Częstochowa1–1
1ος προκριματικός γύρος
- ΤΕΛ11/07
Raków Częstochowa
Flora Tallinn1–0 - ΤΕΛ18/07
Flora Tallinn
Raków Częstochowa0–3
6η φάση
- ΤΕΛ14/12
Raków Częstochowa
Atalanta0–4
5η φάση
- ΤΕΛ30/11
Sturm Graz
Raków Częstochowa0–1
4η φάση
- ΤΕΛ09/11
Sporting CP
Raków Częstochowa2–1
3η φάση
- ΤΕΛ26/10
Raków Częstochowa
Sporting CP1–1
2η φάση
- ΤΕΛ05/10
Raków Częstochowa
Sturm Graz0–1
1η φάση
- ΤΕΛ21/09
Atalanta
Raków Częstochowa2–0
Όμιλος 1
| # | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γκολ | +/- | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:4 | +6 | 15 | ΝΝΝΗΝ | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:7 | +10 | 12 | ΗΝΝΝΗ | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:14 | -3 | 7 | ΝΗΗΝΙ | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:19 | -13 | 1 | ΗΗΗΗΙ |
Όμιλος 2
Όμιλος 3
| # | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γκολ | +/- | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:6 | +2 | 11 | ΝΙΝΙΗ | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | +2 | 10 | ΝΝΗΙΗ | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:7 | +2 | 9 | ΗΗΝΝΝ | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:13 | -6 | 4 | ΗΙΗΗΝ |
Όμιλος 4
| # | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γκολ | +/- | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:4 | +8 | 14 | ΝΙΝΙΝ | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:6 | +4 | 11 | ΝΙΝΙΗ | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:9 | -5 | 4 | ΗΗΗΙΝ | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:10 | -7 | 4 | ΗΝΗΙΗ |
Όμιλος 5
| # | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γκολ | +/- | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:7 | +10 | 12 | ΗΝΗΝΝ | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:9 | -1 | 11 | ΝΙΝΗΝ | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | 8 | ΝΙΗΝΗ | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:12 | -6 | 3 | ΗΗΝΗΗ |
Όμιλος 6
| # | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γκολ | +/- | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:7 | +2 | 13 | ΝΙΝΝΝ | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:6 | +7 | 12 | ΗΝΝΝΗ | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:9 | -6 | 5 | ΝΙΗΗΙ | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:10 | -3 | 4 | ΗΗΗΗΙ |
Όμιλος 7
| # | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γκολ | +/- | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:4 | +13 | 15 | ΝΝΝΗΝ | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:4 | +8 | 13 | ΝΙΗΝΝ | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:13 | -9 | 5 | ΗΙΝΙΗ | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:17 | -12 | 1 | ΗΗΗΙΗ |
Όμιλος 8
| # | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γκολ | +/- | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19:3 | +16 | 18 | ΝΝΝΝΝ | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 10 | ΝΙΗΗΝ | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:12 | 0 | 7 | ΗΙΝΝΗ | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:17 | -14 | 0 | ΗΗΗΗΗ |