- Θέση
- 10η
- Βαθμοί
- 14
- Αγώνες
- 8
- Γκολ
- 14:12
- Ρόστερ
- 34
Τελευταίο αποτέλεσμαEuropa League · Play-off νοκ-άουτ · Lotto Park
- ΤΕΛ20/02
Άντερλεχτ
Φενέρμπαχτσε2–2
Φόρμα · τελευταίοι 5 αγώνεςΝΗΗΗΙ
- ΤΕΛ20/02
Άντερλεχτ
Φενέρμπαχτσε2–2 - ΤΕΛ13/02
Φενέρμπαχτσε
Άντερλεχτ3–0 - ΤΕΛ30/01
Άντερλεχτ
Χόφενχαϊμ3–4 - ΤΕΛ23/01
Βικτόρια Πλζεν
Άντερλεχτ2–0 - ΤΕΛ12/12
Σλάβια Πράγας
Άντερλεχτ1–2
Play-off νοκ-άουτ
- ΤΕΛ13/02
Φενέρμπαχτσε
Άντερλεχτ3–0 - ΤΕΛ20/02
Άντερλεχτ
Φενέρμπαχτσε2–2
League Phase · 7η αγωνιστική
- ΤΕΛ23/01
Βικτόρια Πλζεν
Άντερλεχτ2–0
League Phase · 6η αγωνιστική
- ΤΕΛ12/12
Σλάβια Πράγας
Άντερλεχτ1–2
League Phase · 3η αγωνιστική
- ΤΕΛ24/10
Άντερλεχτ
Ludogorets2–0
League Phase · 2η αγωνιστική
- ΤΕΛ03/10
Ρεάλ Σοσιεδάδ
Άντερλεχτ1–2
League Phase · 1η αγωνιστική
- ΤΕΛ25/09
Άντερλεχτ
Φερεντσβάρος2–1
Play-off
- ΤΕΛ22/08
Dinamo Minsk
Άντερλεχτ0–1 - ΤΕΛ29/08
Άντερλεχτ
Dinamo Minsk1–0
| # | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γκολ | +/- | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17:5 | +12 | 19 | ΗΝΝΙΝ | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:7 | +8 | 19 | ΝΗΝΝΝ | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16:9 | +7 | 18 | ΝΝΝΝΝ | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:9 | +8 | 17 | ΝΝΙΙΗ | |
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14:10 | +4 | 16 | ΗΝΗΝΝ | |
| 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16:8 | +8 | 15 | ΙΙΝΝΙ | |
| 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:3 | +6 | 15 | ΝΝΙΙΙ | |
| 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:10 | +6 | 14 | ΝΗΙΝΙ | |
| 9 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:11 | +3 | 14 | ΙΝΝΗΗ | |
| 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:12 | +2 | 14 | ΗΗΝΙΙ | |
| 11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:9 | +1 | 14 | ΗΝΙΙΝ | |
| 12 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:8 | +8 | 13 | ΝΗΗΗΝ | |
| 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:9 | +4 | 13 | ΝΗΝΝΗ | |
| 14 | 8 | 3 | 4 | 1 | 19:16 | +3 | 13 | ΗΙΙΙΝ | |
| 15 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:6 | +4 | 12 | ΝΗΝΙΙ | |
| 16 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:12 | +1 | 12 | ΗΝΗΝΝ | |
| 17 | 8 | 4 | 0 | 4 | 15:15 | 0 | 12 | ΝΗΗΝΝ | |
| 18 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:11 | +2 | 11 | ΝΗΝΙΗ | |
| 19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:13 | 0 | 11 | ΗΝΙΙΝ | |
| 20 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:9 | 0 | 11 | ΙΝΗΗΗ | |
| 21 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:8 | 0 | 11 | ΗΝΝΝΙ | |
| 22 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:10 | +2 | 10 | ΗΝΝΝΗ | |
| 23 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:9 | -1 | 10 | ΝΝΙΗΙ | |
| 24 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:11 | -2 | 10 | ΙΙΗΝΗ | |
| 25 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:12 | -3 | 10 | ΝΗΗΝΙ | |
| 26 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:14 | -5 | 10 | ΗΝΝΗΙ | |
| 27 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:14 | -3 | 9 | ΝΗΙΗΙ | |
| 28 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:15 | -5 | 9 | ΗΝΗΗΝ | |
| 29 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:17 | -9 | 6 | ΗΗΝΝΗ | |
| 30 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:11 | -4 | 5 | ΙΗΗΗΗ | |
| 31 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10:17 | -7 | 5 | ΙΗΙΗΗ | |
| 32 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:13 | -7 | 5 | ΗΝΗΗΙ | |
| 33 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4:11 | -7 | 4 | ΙΗΙΙΗ | |
| 34 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:18 | -13 | 4 | ΝΙΗΗΗ | |
| 35 | 8 | 0 | 3 | 5 | 7:16 | -9 | 3 | ΙΗΗΗΙ | |
| 36 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6:20 | -14 | 3 | ΗΗΗΗΝ |
- Φάση των 16 (1-8)
- Play-off (9-24)
- Αποκλεισμός