- Θέση
- 2η
- Βαθμοί
- 11
- Αγώνες
- 6
- Γκολ
- 10:6
- Ρόστερ
- 35
Τελευταίο αποτέλεσμαEuropa League · Φάση των 16 · Gewiss Stadium
- ΤΕΛ14/03
Atalanta
Sporting CP2–1
Φόρμα · τελευταίοι 5 αγώνεςΝΝΙΙΗ
- ΤΕΛ14/03
Atalanta
Sporting CP2–1 - ΤΕΛ06/03
Sporting CP
Atalanta1–1 - ΤΕΛ22/02
Sporting CP
BSC Young Boys1–1 - ΤΕΛ15/02
BSC Young Boys
Sporting CP1–3 - ΤΕΛ14/12
Sporting CP
Sturm Graz3–0
Φάση των 16
- ΤΕΛ06/03
Sporting CP
Atalanta1–1 - ΤΕΛ14/03
Atalanta
Sporting CP2–1
Play-off νοκ-άουτ
- ΤΕΛ15/02
BSC Young Boys
Sporting CP1–3 - ΤΕΛ22/02
Sporting CP
BSC Young Boys1–1
6η φάση
- ΤΕΛ14/12
Sporting CP
Sturm Graz3–0
5η φάση
- ΤΕΛ30/11
Atalanta
Sporting CP1–1
4η φάση
- ΤΕΛ09/11
Sporting CP
Raków Częstochowa2–1
3η φάση
- ΤΕΛ26/10
Raków Częstochowa
Sporting CP1–1
2η φάση
- ΤΕΛ05/10
Sporting CP
Atalanta1–2
1η φάση
- ΤΕΛ21/09
Sturm Graz
Sporting CP1–2
Όμιλος 1
| # | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γκολ | +/- | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:4 | +6 | 15 | ΝΝΝΗΝ | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:7 | +10 | 12 | ΗΝΝΝΗ | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:14 | -3 | 7 | ΝΗΗΝΙ | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:19 | -13 | 1 | ΗΗΗΗΙ |
Όμιλος 2
Όμιλος 3
| # | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γκολ | +/- | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:6 | +2 | 11 | ΝΙΝΙΗ | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | +2 | 10 | ΝΝΗΙΗ | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:7 | +2 | 9 | ΗΗΝΝΝ | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:13 | -6 | 4 | ΗΙΗΗΝ |
Όμιλος 4
| # | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γκολ | +/- | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:4 | +8 | 14 | ΝΙΝΙΝ | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:6 | +4 | 11 | ΝΙΝΙΗ | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:9 | -5 | 4 | ΗΗΗΙΝ | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:10 | -7 | 4 | ΗΝΗΙΗ |
Όμιλος 5
| # | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γκολ | +/- | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:7 | +10 | 12 | ΗΝΗΝΝ | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:9 | -1 | 11 | ΝΙΝΗΝ | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | 8 | ΝΙΗΝΗ | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:12 | -6 | 3 | ΗΗΝΗΗ |
Όμιλος 6
| # | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γκολ | +/- | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:7 | +2 | 13 | ΝΙΝΝΝ | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:6 | +7 | 12 | ΗΝΝΝΗ | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:9 | -6 | 5 | ΝΙΗΗΙ | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:10 | -3 | 4 | ΗΗΗΗΙ |
Όμιλος 7
| # | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γκολ | +/- | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:4 | +13 | 15 | ΝΝΝΗΝ | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:4 | +8 | 13 | ΝΙΗΝΝ | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:13 | -9 | 5 | ΗΙΝΙΗ | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:17 | -12 | 1 | ΗΗΗΙΗ |
Όμιλος 8
| # | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γκολ | +/- | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19:3 | +16 | 18 | ΝΝΝΝΝ | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 10 | ΝΙΗΗΝ | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:12 | 0 | 7 | ΗΙΝΝΗ | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:17 | -14 | 0 | ΗΗΗΗΗ |