- Θέση
- 23η
- Βαθμοί
- 11
- Αγώνες
- 8
- Γκολ
- 13:12
- Ρόστερ
- 35
Τελευταίο αποτέλεσμαChampions League · Play-off νοκ-άουτ · SIGNAL IDUNA PARK
- ΤΕΛ19/02
Borussia Dortmund
Sporting CP0–0
Φόρμα · τελευταίοι 5 αγώνεςΗΗΙΗΙ
- ΤΕΛ19/02
Borussia Dortmund
Sporting CP0–0 - ΤΕΛ11/02
Sporting CP
Borussia Dortmund0–3 - ΤΕΛ29/01
Sporting CP
Bologna1–1 - ΤΕΛ22/01
RB Leipzig
Sporting CP2–1 - ΤΕΛ10/12
Club Brugge KV
Sporting CP2–1
Play-off νοκ-άουτ
- ΤΕΛ11/02
Sporting CP
Borussia Dortmund0–3 - ΤΕΛ19/02
Borussia Dortmund
Sporting CP0–0
League Phase · 8η αγωνιστική
- ΤΕΛ29/01
Sporting CP
Bologna1–1
League Phase · 7η αγωνιστική
- ΤΕΛ22/01
RB Leipzig
Sporting CP2–1
League Phase · 6η αγωνιστική
- ΤΕΛ10/12
Club Brugge KV
Sporting CP2–1
League Phase · 5η αγωνιστική
- ΤΕΛ26/11
Sporting CP
Arsenal1–5
League Phase · 4η αγωνιστική
- ΤΕΛ05/11
Sporting CP
Manchester City4–1
League Phase · 3η αγωνιστική
- ΤΕΛ22/10
Sturm Graz
Sporting CP0–2
League Phase · 2η αγωνιστική
- ΤΕΛ01/10
PSV Eindhoven
Sporting CP1–1
League Phase · 1η αγωνιστική
- ΤΕΛ17/09
Sporting CP
Lille2–0
| # | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γκολ | +/- | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 17:5 | +12 | 21 | ΗΝΝΝΝ | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28:13 | +15 | 19 | ΙΝΝΝΝ | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16:3 | +13 | 19 | ΝΝΝΝΗ | |
| 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 11:1 | +10 | 19 | ΝΝΗΝΝ | |
| 5 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20:12 | +8 | 18 | ΝΝΝΝΝ | |
| 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:7 | +8 | 16 | ΝΗΝΝΗ | |
| 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:10 | +7 | 16 | ΝΗΝΝΙ | |
| 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:6 | +7 | 16 | ΝΗΝΙΗ | |
| 9 | 8 | 4 | 3 | 1 | 20:6 | +14 | 15 | ΙΝΗΝΝ | |
| 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22:12 | +10 | 15 | ΝΗΗΝΝ | |
| 11 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20:12 | +8 | 15 | ΝΝΝΗΗ | |
| 12 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20:12 | +8 | 15 | ΝΗΝΝΝ | |
| 13 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14:11 | +3 | 15 | ΗΝΝΝΝ | |
| 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:12 | +4 | 14 | ΝΝΗΝΝ | |
| 15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:9 | +5 | 13 | ΝΝΝΗΗ | |
| 16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:12 | +4 | 13 | ΝΗΙΝΗ | |
| 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:13 | 0 | 13 | ΗΝΗΗΝ | |
| 18 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:11 | -1 | 13 | ΗΗΝΗΝ | |
| 19 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:21 | -3 | 13 | ΗΝΝΙΗ | |
| 20 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:7 | +2 | 12 | ΗΙΝΙΙ | |
| 21 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:14 | -1 | 12 | ΗΝΙΙΝ | |
| 22 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18:14 | +4 | 11 | ΝΗΗΙΗ | |
| 23 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:12 | +1 | 11 | ΙΗΗΗΝ | |
| 24 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:11 | -4 | 11 | ΗΙΝΙΝ | |
| 25 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:19 | -7 | 11 | ΝΗΙΗΝ | |
| 26 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:17 | -4 | 10 | ΗΝΝΗΗ | |
| 27 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:16 | -8 | 7 | ΗΝΗΗΝ | |
| 28 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4:9 | -5 | 6 | ΙΝΙΗΗ | |
| 29 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13:22 | -9 | 6 | ΝΗΗΝΗ | |
| 30 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5:14 | -9 | 6 | ΝΗΗΝΗ | |
| 31 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:21 | -14 | 4 | ΗΗΗΗΗ | |
| 32 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8:15 | -7 | 3 | ΗΝΗΗΗ | |
| 33 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:13 | -8 | 3 | ΗΗΗΗΗ | |
| 34 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:27 | -22 | 3 | ΗΗΗΗΝ | |
| 35 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7:27 | -20 | 0 | ΗΗΗΗΗ | |
| 36 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:24 | -21 | 0 | ΗΗΗΗΗ |
- Φάση των 16 (1-8)
- Play-off (9-24)
- Αποκλεισμός