- Θέση
- 24η
- Βαθμοί
- 11
- Αγώνες
- 8
- Γκολ
- 7:11
- Ρόστερ
- 29
Τελευταίο αποτέλεσμαChampions League · Φάση των 16 · Villa Park
- ΤΕΛ12/03
Aston Villa
Club Brugge KV3–0
Φόρμα · τελευταίοι 5 αγώνεςΗΝΝΗΗ
- ΤΕΛ12/03
Aston Villa
Club Brugge KV3–0 - ΤΕΛ04/03
Club Brugge KV
Aston Villa1–3 - ΤΕΛ18/02
Atalanta
Club Brugge KV1–3 - ΤΕΛ12/02
Club Brugge KV
Atalanta2–1 - ΤΕΛ29/01
Manchester City
Club Brugge KV3–1
Φάση των 16
- ΤΕΛ04/03
Club Brugge KV
Aston Villa1–3 - ΤΕΛ12/03
Aston Villa
Club Brugge KV3–0
Play-off νοκ-άουτ
- ΤΕΛ12/02
Club Brugge KV
Atalanta2–1 - ΤΕΛ18/02
Atalanta
Club Brugge KV1–3
League Phase · 8η αγωνιστική
- ΤΕΛ29/01
Manchester City
Club Brugge KV3–1
League Phase · 7η αγωνιστική
- ΤΕΛ21/01
Club Brugge KV
Juventus0–0
League Phase · 6η αγωνιστική
- ΤΕΛ10/12
Club Brugge KV
Sporting CP2–1
League Phase · 5η αγωνιστική
- ΤΕΛ27/11
Celtic
Club Brugge KV1–1
League Phase · 4η αγωνιστική
- ΤΕΛ06/11
Club Brugge KV
Aston Villa1–0
League Phase · 3η αγωνιστική
- ΤΕΛ22/10
AC Milan
Club Brugge KV3–1
League Phase · 2η αγωνιστική
- ΤΕΛ02/10
Sturm Graz
Club Brugge KV0–1
League Phase · 1η αγωνιστική
- ΤΕΛ18/09
Club Brugge KV
Borussia Dortmund0–3
| # | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γκολ | +/- | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 17:5 | +12 | 21 | ΗΝΝΝΝ | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28:13 | +15 | 19 | ΙΝΝΝΝ | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16:3 | +13 | 19 | ΝΝΝΝΗ | |
| 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 11:1 | +10 | 19 | ΝΝΗΝΝ | |
| 5 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20:12 | +8 | 18 | ΝΝΝΝΝ | |
| 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:7 | +8 | 16 | ΝΗΝΝΗ | |
| 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:10 | +7 | 16 | ΝΗΝΝΙ | |
| 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:6 | +7 | 16 | ΝΗΝΙΗ | |
| 9 | 8 | 4 | 3 | 1 | 20:6 | +14 | 15 | ΙΝΗΝΝ | |
| 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22:12 | +10 | 15 | ΝΗΗΝΝ | |
| 11 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20:12 | +8 | 15 | ΝΝΝΗΗ | |
| 12 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20:12 | +8 | 15 | ΝΗΝΝΝ | |
| 13 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14:11 | +3 | 15 | ΗΝΝΝΝ | |
| 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:12 | +4 | 14 | ΝΝΗΝΝ | |
| 15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:9 | +5 | 13 | ΝΝΝΗΗ | |
| 16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:12 | +4 | 13 | ΝΗΙΝΗ | |
| 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:13 | 0 | 13 | ΗΝΗΗΝ | |
| 18 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:11 | -1 | 13 | ΗΗΝΗΝ | |
| 19 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:21 | -3 | 13 | ΗΝΝΙΗ | |
| 20 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:7 | +2 | 12 | ΗΙΝΙΙ | |
| 21 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:14 | -1 | 12 | ΗΝΙΙΝ | |
| 22 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18:14 | +4 | 11 | ΝΗΗΙΗ | |
| 23 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:12 | +1 | 11 | ΙΗΗΗΝ | |
| 24 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:11 | -4 | 11 | ΗΙΝΙΝ | |
| 25 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:19 | -7 | 11 | ΝΗΙΗΝ | |
| 26 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:17 | -4 | 10 | ΗΝΝΗΗ | |
| 27 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:16 | -8 | 7 | ΗΝΗΗΝ | |
| 28 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4:9 | -5 | 6 | ΙΝΙΗΗ | |
| 29 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13:22 | -9 | 6 | ΝΗΗΝΗ | |
| 30 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5:14 | -9 | 6 | ΝΗΗΝΗ | |
| 31 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:21 | -14 | 4 | ΗΗΗΗΗ | |
| 32 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8:15 | -7 | 3 | ΗΝΗΗΗ | |
| 33 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:13 | -8 | 3 | ΗΗΗΗΗ | |
| 34 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:27 | -22 | 3 | ΗΗΗΗΝ | |
| 35 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7:27 | -20 | 0 | ΗΗΗΗΗ | |
| 36 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:24 | -21 | 0 | ΗΗΗΗΗ |
- Φάση των 16 (1-8)
- Play-off (9-24)
- Αποκλεισμός