- Θέση
- 19η
- Βαθμοί
- 10
- Αγώνες
- 8
- Γκολ
- 15:17
- Ρόστερ
- 29
Τελευταίο αποτέλεσμαChampions League · Φάση των 32 · Metropolitano Stadium
- ΤΕΛ24/02
Atletico Madrid
Club Brugge KV4–1
Φόρμα · τελευταίοι 5 αγώνεςΗΝΝΙΗ
- ΤΕΛ24/02
Atletico Madrid
Club Brugge KV4–1 - ΤΕΛ18/02
Club Brugge KV
Atletico Madrid3–3 - ΤΕΛ28/01
Club Brugge KV
Marseille3–0 - ΤΕΛ20/01
Kairat Almaty
Club Brugge KV1–4 - ΤΕΛ10/12
Club Brugge KV
Arsenal0–3
Φάση των 32
- ΤΕΛ18/02
Club Brugge KV
Atletico Madrid3–3 - ΤΕΛ24/02
Atletico Madrid
Club Brugge KV4–1
League Phase · 8η αγωνιστική
- ΤΕΛ28/01
Club Brugge KV
Marseille3–0
League Phase · 7η αγωνιστική
- ΤΕΛ20/01
Kairat Almaty
Club Brugge KV1–4
League Phase · 6η αγωνιστική
- ΤΕΛ10/12
Club Brugge KV
Arsenal0–3
League Phase · 5η αγωνιστική
- ΤΕΛ26/11
Sporting CP
Club Brugge KV3–0
League Phase · 4η αγωνιστική
- ΤΕΛ05/11
Club Brugge KV
Barcelona3–3
League Phase · 3η αγωνιστική
- ΤΕΛ22/10
Bayern München
Club Brugge KV4–0
League Phase · 2η αγωνιστική
- ΤΕΛ30/09
Atalanta
Club Brugge KV2–1
League Phase · 1η αγωνιστική
- ΤΕΛ18/09
Club Brugge KV
Monaco4–1
Play-off
- ΤΕΛ19/08
Rangers
Club Brugge KV1–3 - ΤΕΛ27/08
Club Brugge KV
Rangers6–0
3ος προκριματικός γύρος
- ΤΕΛ06/08
Red Bull Salzburg
Club Brugge KV0–1 - ΤΕΛ12/08
Club Brugge KV
Red Bull Salzburg3–2
| # | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γκολ | +/- | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23:4 | +19 | 24 | ΝΝΝΝΝ | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22:8 | +14 | 21 | ΝΝΝΗΝ | |
| 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20:8 | +12 | 18 | ΝΝΝΗΝ | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:7 | +10 | 17 | ΝΝΝΗΝ | |
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:14 | +8 | 16 | ΝΝΝΗΙ | |
| 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:10 | +7 | 16 | ΝΝΗΝΙ | |
| 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:11 | +6 | 16 | ΝΝΗΝΙ | |
| 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:9 | +6 | 16 | ΝΗΝΗΝ | |
| 9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21:12 | +9 | 15 | ΗΝΗΝΗ | |
| 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15:7 | +8 | 15 | ΝΗΗΗΝ | |
| 11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21:11 | +10 | 14 | ΙΗΙΝΗ | |
| 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17:7 | +10 | 14 | ΙΝΙΗΝ | |
| 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14:10 | +4 | 13 | ΙΝΝΝΙ | |
| 14 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:15 | +2 | 13 | ΗΙΝΝΝ | |
| 15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:10 | 0 | 13 | ΗΗΝΝΝ | |
| 16 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:14 | -1 | 12 | ΝΗΙΝΝ | |
| 17 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19:17 | +2 | 11 | ΗΗΙΝΗ | |
| 18 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:14 | -4 | 11 | ΝΝΝΗΙ | |
| 19 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15:17 | -2 | 10 | ΝΝΗΗΙ | |
| 20 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:11 | -2 | 10 | ΗΙΗΗΝ | |
| 21 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:14 | -6 | 10 | ΙΗΝΙΝ | |
| 22 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:21 | -8 | 10 | ΗΝΗΗΙ | |
| 23 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14:15 | -1 | 9 | ΝΝΙΗΗ | |
| 24 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:12 | -2 | 9 | ΝΗΝΝΗ | |
| 25 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11:14 | -3 | 9 | ΗΗΝΝΗ | |
| 26 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:11 | -3 | 9 | ΝΗΗΙΝ | |
| 27 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:17 | -9 | 9 | ΝΗΗΝΗ | |
| 28 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16:16 | 0 | 8 | ΗΗΗΝΙ | |
| 29 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:14 | -5 | 8 | ΗΝΙΙΗ | |
| 30 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:15 | -6 | 8 | ΗΙΗΝΙ | |
| 31 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:21 | -9 | 8 | ΗΙΝΝΗ | |
| 32 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:21 | -13 | 6 | ΗΝΝΗΗ | |
| 33 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10:21 | -11 | 4 | ΗΗΗΗΙ | |
| 34 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5:19 | -14 | 3 | ΗΗΗΙΗ | |
| 35 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:18 | -13 | 1 | ΗΗΗΗΗ | |
| 36 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7:22 | -15 | 1 | ΗΗΗΗΗ |
- Φάση των 16 (1-8)
- Play-off (9-24)
- Αποκλεισμός